HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Don
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:301209c4f01f9e9dd52682ff7e1fccbd
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 29-10-2025 @ 19:20:47
Temps de connexion total: 1d 17:59:49h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 18,660
Classement: 23
Tués par minute: 0.58
Tués par décès: 0.9709 (0.97*)
Headshots par tué: 0.2544 (0.2544*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 374 (374*)
Tués: 1,470 (1,470*)
Morts: 1,514 (1,514*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 11
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Don Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (59) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Third Lieutenant
Third Lieutenant
Victimes nécessaires: 130 (35%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 25 Heures Suprême AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Bronze Deagle Suprême Bomb Defuser Bronze Dual Beretta Elites Récompense Famas Récompense Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Bronze Glock Suprême Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Suprême Combat Knife Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Bronze Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Bronze USP Argent XM Shotgun
Récompenses globales
Desert Eagle Dual Berretta Elites Glock XM automatic Shotgun


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Ramasser la bombe 448 times 896
2 Headshot 374 times 374
3 Round MVP 301 times 0
4 Double Kill (2 kills) 278 times 278
5 Planter la bombe 206 times 2,060
6 a perdu la bombe 196 times -392
7 Domination 77 times 385
8 Vengeance 69 times 207
9 Triple Kill (3 kills) 66 times 132
10 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 38 times 0
11 Désamorcer la bombe 33 times 330
12 Domination (4 kills) 11 times 33
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 7 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Domination 92 times -460
2 Vengeance 54 times -162




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Terroriste 42 times 28.00%
2 Contre-Terroriste 33 times 22.00%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 845 57.48% 258 68.98% 0.31
2 Desert Eagle .50AE 1.20 143 9.73% 31 8.29% 0.22
3 H&K USP .45 Tactical 1.40 141 9.59% 19 5.08% 0.13
4 Glock 18 Select Fire 1.40 141 9.59% 26 6.95% 0.18
5 Sig Sauer P-228 1.50 104 7.07% 19 5.08% 0.18
6 Dual Beretta 96G Elite 1.40 46 3.13% 13 3.48% 0.28
7 FN Five-Seven 1.50 38 2.59% 8 2.14% 0.21
8 High Explosive Grenade 1.80 10 0.68% 0 0.00% 0.00
9 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2 0.14% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 1,470 100.00% 1,514 100.00% 0.97 374 100.00% 0.25




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 1,470 100.00% 1,514 0.9709 374 100.00% 0.2544




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Harold 59 4.01% 34 2.25% 1.74 13 3.49% 0.22
2  No Country[Papytutos] Wyatt 51 3.47% 30 1.98% 1.70 10 2.69% 0.20
3  No Country[Papytutos] Scott 50 3.40% 49 3.24% 1.02 8 2.15% 0.16
4  No Country[Papytutos] Brad 49 3.33% 72 4.76% 0.68 11 2.96% 0.22
5  No Country[Papytutos] Mark 49 3.33% 47 3.10% 1.04 14 3.76% 0.29
6  No Country[Papytutos] Ethan 44 2.99% 24 1.59% 1.83 9 2.42% 0.20
7  No Country[Papytutos] Martin 39 2.65% 16 1.06% 2.44 12 3.23% 0.31
8  No Country[Papytutos] Dave 38 2.59% 63 4.16% 0.60 11 2.96% 0.29
9  No Country[Papytutos] Chris 35 2.38% 31 2.05% 1.13 5 1.34% 0.14
10  No Country[Papytutos] Will 35 2.38% 30 1.98% 1.17 12 3.23% 0.34
11  No Country[Papytutos] Irving 35 2.38% 21 1.39% 1.67 10 2.69% 0.29
12  No Country[Papytutos] Gary 33 2.24% 35 2.31% 0.94 7 1.88% 0.21
13  No Country[Papytutos] Greg 33 2.24% 19 1.25% 1.74 5 1.34% 0.15
14  No Country[Papytutos] Josh 33 2.24% 17 1.12% 1.94 6 1.61% 0.18
15  No Country[Papytutos] Yahn 32 2.18% 32 2.11% 1.00 2 0.54% 0.06
16  No Country[Papytutos] Bill 32 2.18% 18 1.19% 1.78 8 2.15% 0.25
17  No Country[Papytutos] Nate 30 2.04% 25 1.65% 1.20 8 2.15% 0.27
18  No Country[Papytutos] Jeff 30 2.04% 24 1.59% 1.25 10 2.69% 0.33
19  No Country[Papytutos] Kevin 29 1.97% 36 2.38% 0.81 8 2.15% 0.28
20  No Country[Papytutos] Derek 28 1.90% 34 2.25% 0.82 12 3.23% 0.43
21  No Country[Papytutos] Mike 27 1.84% 44 2.91% 0.61 6 1.61% 0.22
22  No Country[Papytutos] Doug 27 1.84% 30 1.98% 0.90 9 2.42% 0.33
23  No Country[Papytutos] Tom 27 1.84% 25 1.65% 1.08 8 2.15% 0.30
24  No Country[Papytutos] Nick 27 1.84% 13 0.86% 2.08 8 2.15% 0.30
25  No Country[Papytutos] Perry 26 1.77% 14 0.92% 1.86 7 1.88% 0.27
26  No Country[Papytutos] Rick 25 1.70% 41 2.71% 0.61 9 2.42% 0.36
27  No Country[Papytutos] Alfred 25 1.70% 12 0.79% 2.08 5 1.34% 0.20
28  No Country[Papytutos] Grant 24 1.63% 24 1.59% 1.00 6 1.61% 0.25
29  No Country[Papytutos] Connor 23 1.56% 45 2.97% 0.51 7 1.88% 0.30
30  No Country[Papytutos] Ron 23 1.56% 23 1.52% 1.00 4 1.08% 0.17
31  No Country[Papytutos] Xander 23 1.56% 20 1.32% 1.15 6 1.61% 0.26
32  No Country[Papytutos] Steve 22 1.50% 22 1.45% 1.00 6 1.61% 0.27
33  No Country[Papytutos] Jason 22 1.50% 11 0.73% 2.00 6 1.61% 0.27
34  No Country[Papytutos] Henry 22 1.50% 10 0.66% 2.20 7 1.88% 0.32
35  No Country[Papytutos] Dennis 21 1.43% 24 1.59% 0.88 3 0.81% 0.14
36  No Country[Papytutos] Tim 21 1.43% 18 1.19% 1.17 8 2.15% 0.38
37  No Country[Papytutos] Ian 20 1.36% 47 3.10% 0.43 9 2.42% 0.45
38  No Country[Papytutos] Shawn 20 1.36% 24 1.59% 0.83 7 1.88% 0.35
39  No Country[Papytutos] Finn 19 1.29% 35 2.31% 0.54 4 1.08% 0.21
40  No Country[Papytutos] Colin 19 1.29% 19 1.25% 1.00 4 1.08% 0.21
41  No Country[Papytutos] Erik 18 1.22% 42 2.77% 0.43 5 1.34% 0.28
42  No Country[Papytutos] Calvin 18 1.22% 13 0.86% 1.38 4 1.08% 0.22
43  No Country[Papytutos] Andy 17 1.16% 8 0.53% 2.13 5 1.34% 0.29
44  No Country[Papytutos] Brandon 17 1.16% 8 0.53% 2.13 3 0.81% 0.18
45  No Country[Papytutos] Xavier 16 1.09% 38 2.51% 0.42 5 1.34% 0.31
46  No Country[Papytutos] Orin 16 1.09% 15 0.99% 1.07 0 0.00% 0.00
47  No Country[Papytutos] Norm 15 1.02% 15 0.99% 1.00 6 1.61% 0.40
48  No Country[Papytutos] Eric 14 0.95% 19 1.25% 0.74 6 1.61% 0.43
49  No Country[Papytutos] Wayne 12 0.82% 18 1.19% 0.67 3 0.81% 0.25
50  No Country[Papytutos] Matt 12 0.82% 15 0.99% 0.80 4 1.08% 0.33


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]