HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Rick
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:466e9221e2987383cc826241767a74dc
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 29-10-2025 @ 03:19:49
Temps de connexion total: 1d 21:12:54h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Colt M4A1 Carbine

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 21,520
Classement: 6
Tués par minute: 0.88
Tués par décès: 1.5959 (1.60*)
Headshots par tué: 0.2812 (0.2812*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 674 (674*)
Tués: 2,397 (2,397*)
Morts: 1,502 (1,502*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 7
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Rick Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (10) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Group Captain
Group Captain
Victimes nécessaires: 103 (59%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 25 Heures Récompense AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Récompense Headshots Récompense HE Grenades Suprême Hostage Killer Suprême Combat Knife Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Récompense M4A1 Suprême MAC 10 Récompense Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Récompense Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 674 times 674
2 Double Kill (2 kills) 470 times 470
3 Round MVP 459 times 0
4 Ramasser la bombe 429 times 858
5 Planter la bombe 204 times 2,040
6 Domination 189 times 945
7 a perdu la bombe 173 times -346
8 Triple Kill (3 kills) 160 times 320
9 Domination (4 kills) 55 times 165
10 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 54 times 0
11 Désamorcer la bombe 41 times 410
12 Vengeance 33 times 99
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 6 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 136 times -408
2 Domination 43 times -215




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Terroriste 40 times 25.32%
2 Contre-Terroriste 39 times 24.68%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,323 55.19% 374 55.49% 0.28
2 Kalashnikov AK-47 1.00 1,032 43.05% 299 44.36% 0.29
3 High Explosive Grenade 1.80 15 0.63% 0 0.00% 0.00
4 Glock 18 Select Fire 1.40 11 0.46% 0 0.00% 0.00
5 Sig Sauer P-228 1.50 7 0.29% 0 0.00% 0.00
6 H&K USP .45 Tactical 1.40 3 0.13% 0 0.00% 0.00
7 Desert Eagle .50AE 1.20 3 0.13% 0 0.00% 0.00
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 0.04% 0 0.00% 0.00
9 FN Five-Seven 1.50 1 0.04% 0 0.00% 0.00
10 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.04% 1 0.15% 1.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 2,397 100.00% 1,502 100.00% 1.60 674 100.00% 0.28




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 2,397 100.00% 1,502 1.5959 674 100.00% 0.2812




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Jon 88 3.67% 42 2.80% 2.10 20 2.97% 0.23
2  No Country[Papytutos] Jason 77 3.21% 29 1.93% 2.66 21 3.12% 0.27
3  No Country[Papytutos] Pat 73 3.05% 25 1.66% 2.92 23 3.41% 0.32
4  No Country[Papytutos] Tim 72 3.00% 39 2.60% 1.85 25 3.71% 0.35
5  No Country[Papytutos] Tom 71 2.96% 39 2.60% 1.82 25 3.71% 0.35
6  No Country[Papytutos] Dean 67 2.80% 18 1.20% 3.72 12 1.78% 0.18
7  No Country[Papytutos] Derek 64 2.67% 78 5.19% 0.82 13 1.93% 0.20
8  No Country[Papytutos] Wade 63 2.63% 64 4.26% 0.98 17 2.52% 0.27
9  No Country[Papytutos] Ethan 62 2.59% 31 2.06% 2.00 14 2.08% 0.23
10  No Country[Papytutos] Shawn 62 2.59% 18 1.20% 3.44 18 2.67% 0.29
11  No Country[Papytutos] Yahn 56 2.34% 35 2.33% 1.60 16 2.37% 0.29
12  No Country[Papytutos] Brad 55 2.29% 32 2.13% 1.72 10 1.48% 0.18
13  No Country[Papytutos] Troy 53 2.21% 51 3.40% 1.04 12 1.78% 0.23
14  No Country[Papytutos] Perry 52 2.17% 11 0.73% 4.73 14 2.08% 0.27
15  No Country[Papytutos] Wayne 50 2.09% 51 3.40% 0.98 21 3.12% 0.42
16  No Country[Papytutos] Dan 47 1.96% 34 2.26% 1.38 12 1.78% 0.26
17  No Country[Papytutos] Grant 45 1.88% 23 1.53% 1.96 15 2.23% 0.33
18  No Country[Papytutos] Eric 43 1.79% 33 2.20% 1.30 9 1.34% 0.21
19  No Country[Papytutos] Ted 42 1.75% 47 3.13% 0.89 12 1.78% 0.29
20  No Country[Papytutos] Don 41 1.71% 25 1.66% 1.64 10 1.48% 0.24
21  No Country[Papytutos] Harold 41 1.71% 24 1.60% 1.71 12 1.78% 0.29
22  No Country[Papytutos] Keith 41 1.71% 18 1.20% 2.28 14 2.08% 0.34
23  No Country[Papytutos] Norm 41 1.71% 10 0.67% 4.10 12 1.78% 0.29
24  No Country[Papytutos] Mike 40 1.67% 28 1.86% 1.43 12 1.78% 0.30
25  No Country[Papytutos] Alfred 39 1.63% 9 0.60% 4.33 12 1.78% 0.31
26  No Country[Papytutos] Dave 38 1.59% 41 2.73% 0.93 11 1.63% 0.29
27  No Country[Papytutos] Connor 38 1.59% 25 1.66% 1.52 13 1.93% 0.34
28  No Country[Papytutos] Kevin 37 1.54% 28 1.86% 1.32 10 1.48% 0.27
29  No Country[Papytutos] Paul 37 1.54% 25 1.66% 1.48 7 1.04% 0.19
30  No Country[Papytutos] Irving 37 1.54% 14 0.93% 2.64 12 1.78% 0.32
31  No Country[Papytutos] Adam 36 1.50% 32 2.13% 1.13 11 1.63% 0.31
32  No Country[Papytutos] Steve 36 1.50% 18 1.20% 2.00 10 1.48% 0.28
33  No Country[Papytutos] Calvin 36 1.50% 18 1.20% 2.00 15 2.23% 0.42
34  No Country[Papytutos] Colin 36 1.50% 17 1.13% 2.12 8 1.19% 0.22
35  No Country[Papytutos] Martin 36 1.50% 13 0.87% 2.77 6 0.89% 0.17
36  No Country[Papytutos] Chris 35 1.46% 15 1.00% 2.33 9 1.34% 0.26
37  No Country[Papytutos] Brandon 34 1.42% 15 1.00% 2.27 10 1.48% 0.29
38  No Country[Papytutos] Ron 33 1.38% 14 0.93% 2.36 13 1.93% 0.39
39  No Country[Papytutos] Josh 33 1.38% 12 0.80% 2.75 7 1.04% 0.21
40  No Country[Papytutos] Greg 31 1.29% 27 1.80% 1.15 8 1.19% 0.26
41  No Country[Papytutos] Nick 31 1.29% 22 1.46% 1.41 7 1.04% 0.23
42  No Country[Papytutos] Doug 29 1.21% 12 0.80% 2.42 7 1.04% 0.24
43  No Country[Papytutos] Will 29 1.21% 12 0.80% 2.42 10 1.48% 0.34
44  No Country[Papytutos] Adrian 26 1.08% 45 3.00% 0.58 7 1.04% 0.27
45  No Country[Papytutos] Erik 25 1.04% 24 1.60% 1.04 6 0.89% 0.24
46  No Country[Papytutos] Dustin 25 1.04% 12 0.80% 2.08 7 1.04% 0.28
47  No Country[Papytutos] Bill 24 1.00% 14 0.93% 1.71 7 1.04% 0.29
48  No Country[Papytutos] Gary 24 1.00% 11 0.73% 2.18 9 1.34% 0.38
49  No Country[Papytutos] Andy 23 0.96% 19 1.26% 1.21 9 1.34% 0.39
50  No Country[Papytutos] Jerry 23 0.96% 16 1.07% 1.44 5 0.74% 0.22


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]