HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Kevin
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:492f5fef119733c5a3c44f447963dd71
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 29-10-2025 @ 03:55:31
Temps de connexion total: 1d 15:26:09h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Colt M4A1 Carbine

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 19,514
Classement: 12
Tués par minute: 0.87
Tués par décès: 1.6121 (1.61*)
Headshots par tué: 0.2928 (0.2928*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 600 (600*)
Tués: 2,049 (2,049*)
Morts: 1,271 (1,271*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 8
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Kevin Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (0) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Captain
Captain
Victimes nécessaires: 201 (20%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 25 Heures Suprême AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Suprême Combat Knife Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 600 times 600
2 Round MVP 419 times 0
3 Double Kill (2 kills) 375 times 375
4 Ramasser la bombe 333 times 666
5 Domination 179 times 895
6 Planter la bombe 178 times 1,780
7 Triple Kill (3 kills) 156 times 312
8 a perdu la bombe 120 times -240
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 61 times 0
10 Désamorcer la bombe 50 times 500
11 Domination (4 kills) 40 times 120
12 Vengeance 33 times 99
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 6 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 121 times -363
2 Domination 45 times -225




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Contre-Terroriste 38 times 26.76%
2 Terroriste 33 times 23.24%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,189 58.03% 345 57.50% 0.29
2 Kalashnikov AK-47 1.00 822 40.12% 253 42.17% 0.31
3 High Explosive Grenade 1.80 12 0.59% 0 0.00% 0.00
4 H&K USP .45 Tactical 1.40 11 0.54% 1 0.17% 0.09
5 Glock 18 Select Fire 1.40 4 0.20% 0 0.00% 0.00
6 Dual Beretta 96G Elite 1.40 4 0.20% 0 0.00% 0.00
7 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.10% 0 0.00% 0.00
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2 0.10% 0 0.00% 0.00
9 Desert Eagle .50AE 1.20 2 0.10% 1 0.17% 0.50
10 FN Five-Seven 1.50 1 0.05% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 2,049 100.00% 1,271 100.00% 1.61 600 100.00% 0.29




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 2,049 100.00% 1,271 1.6121 600 100.00% 0.2928




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Keith 79 3.86% 32 2.52% 2.47 29 4.85% 0.37
2  No Country[Papytutos] Tom 65 3.17% 30 2.36% 2.17 25 4.18% 0.38
3  No Country[Papytutos] Norm 60 2.93% 21 1.65% 2.86 21 3.51% 0.35
4  No Country[Papytutos] Nick 53 2.59% 16 1.26% 3.31 13 2.17% 0.25
5  No Country[Papytutos] Wade 52 2.54% 54 4.25% 0.96 20 3.34% 0.38
6  No Country[Papytutos] Jerry 52 2.54% 18 1.42% 2.89 14 2.34% 0.27
7  No Country[Papytutos] Jeff 51 2.49% 35 2.75% 1.46 16 2.68% 0.31
8  No Country[Papytutos] Erik 49 2.39% 45 3.54% 1.09 12 2.01% 0.24
9  No Country[Papytutos] Andy 48 2.34% 18 1.42% 2.67 13 2.17% 0.27
10  No Country[Papytutos] Dan 45 2.20% 40 3.15% 1.13 11 1.84% 0.24
11  No Country[Papytutos] Orin 45 2.20% 18 1.42% 2.50 12 2.01% 0.27
12  No Country[Papytutos] Perry 44 2.15% 6 0.47% 7.33 15 2.51% 0.34
13  No Country[Papytutos] Dustin 42 2.05% 12 0.94% 3.50 10 1.67% 0.24
14  No Country[Papytutos] Colin 41 2.00% 24 1.89% 1.71 5 0.84% 0.12
15  No Country[Papytutos] Tim 41 2.00% 17 1.34% 2.41 14 2.34% 0.34
16  No Country[Papytutos] Ron 40 1.95% 12 0.94% 3.33 15 2.51% 0.38
17  No Country[Papytutos] Xander 39 1.90% 43 3.38% 0.91 6 1.00% 0.15
18  No Country[Papytutos] Shawn 39 1.90% 23 1.81% 1.70 12 2.01% 0.31
19  No Country[Papytutos] Gary 39 1.90% 18 1.42% 2.17 7 1.17% 0.18
20  No Country[Papytutos] Pat 39 1.90% 14 1.10% 2.79 9 1.51% 0.23
21  No Country[Papytutos] Mike 37 1.81% 33 2.60% 1.12 10 1.67% 0.27
22  No Country[Papytutos] Don 36 1.76% 29 2.28% 1.24 13 2.17% 0.36
23  No Country[Papytutos] Calvin 36 1.76% 15 1.18% 2.40 9 1.51% 0.25
24  No Country[Papytutos] Greg 35 1.71% 27 2.12% 1.30 11 1.84% 0.31
25  No Country[Papytutos] Mark 35 1.71% 18 1.42% 1.94 12 2.01% 0.34
26  No Country[Papytutos] Troy 34 1.66% 42 3.30% 0.81 11 1.84% 0.32
27  No Country[Papytutos] Ted 34 1.66% 22 1.73% 1.55 11 1.84% 0.32
28  No Country[Papytutos] Martin 34 1.66% 9 0.71% 3.78 10 1.67% 0.29
29  No Country[Papytutos] Derek 33 1.61% 34 2.68% 0.97 11 1.84% 0.33
30  No Country[Papytutos] Finn 32 1.56% 44 3.46% 0.73 11 1.84% 0.34
31  No Country[Papytutos] Yahn 32 1.56% 23 1.81% 1.39 12 2.01% 0.38
32  No Country[Papytutos] Ethan 32 1.56% 12 0.94% 2.67 13 2.17% 0.41
33  No Country[Papytutos] Jason 32 1.56% 9 0.71% 3.56 10 1.67% 0.31
34  No Country[Papytutos] Xavier 31 1.51% 25 1.97% 1.24 8 1.34% 0.26
35  No Country[Papytutos] Irving 31 1.51% 12 0.94% 2.58 7 1.17% 0.23
36  No Country[Papytutos] Brandon 31 1.51% 11 0.87% 2.82 9 1.51% 0.29
37  No Country[Papytutos] Bill 30 1.46% 9 0.71% 3.33 5 0.84% 0.17
38  No Country[Papytutos] Grant 29 1.42% 17 1.34% 1.71 6 1.00% 0.21
39  No Country[Papytutos] Rick 28 1.37% 37 2.91% 0.76 8 1.34% 0.29
40  No Country[Papytutos] Dave 28 1.37% 25 1.97% 1.12 9 1.51% 0.32
41  No Country[Papytutos] Jon 28 1.37% 8 0.63% 3.50 10 1.67% 0.36
42  No Country[Papytutos] Reed 27 1.32% 22 1.73% 1.23 8 1.34% 0.30
43  No Country[Papytutos] Henry 27 1.32% 15 1.18% 1.80 7 1.17% 0.26
44  No Country[Papytutos] Chris 27 1.32% 13 1.02% 2.08 10 1.67% 0.37
45  No Country[Papytutos] Eric 25 1.22% 24 1.89% 1.04 8 1.34% 0.32
46  No Country[Papytutos] Doug 24 1.17% 12 0.94% 2.00 3 0.50% 0.13
47  No Country[Papytutos] Josh 24 1.17% 9 0.71% 2.67 8 1.34% 0.33
48  No Country[Papytutos] Paul 24 1.17% 8 0.63% 3.00 7 1.17% 0.29
49  No Country[Papytutos] Adam 23 1.12% 27 2.12% 0.85 5 0.84% 0.22
50  No Country[Papytutos] Dennis 23 1.12% 18 1.42% 1.28 5 0.84% 0.22


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]