HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Erik
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:9090f4902b593766c6743d27c9fa309e
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 29-10-2025 @ 02:08:31
Temps de connexion total: 1d 21:18:53h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Kalashnikov AK-47

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 21,734
Classement: 4
Tués par minute: 0.88
Tués par décès: 1.7219 (1.72*)
Headshots par tué: 0.2856 (0.2856*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 686 (686*)
Tués: 2,402 (2,402*)
Morts: 1,395 (1,395*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 7
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Erik Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (9) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Group Captain
Group Captain
Victimes nécessaires: 98 (61%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 25 Heures Récompense AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Récompense Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Récompense HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Récompense Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales
AK47


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 686 times 686
2 Round MVP 494 times 0
3 Double Kill (2 kills) 475 times 475
4 Ramasser la bombe 446 times 892
5 Planter la bombe 217 times 2,170
6 Domination 193 times 965
7 Triple Kill (3 kills) 182 times 364
8 a perdu la bombe 172 times -344
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 60 times 0
10 Désamorcer la bombe 47 times 470
11 Domination (4 kills) 36 times 108
12 Vengeance 33 times 99
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 7 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 139 times -417
2 Domination 43 times -215




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Terroriste 41 times 26.28%
2 Contre-Terroriste 37 times 23.72%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,273 53.00% 388 56.56% 0.30
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,096 45.63% 296 43.15% 0.27
3 High Explosive Grenade 1.80 10 0.42% 0 0.00% 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.20 7 0.29% 0 0.00% 0.00
5 H&K USP .45 Tactical 1.40 6 0.25% 1 0.15% 0.17
6 Glock 18 Select Fire 1.40 3 0.12% 1 0.15% 0.33
7 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.08% 0 0.00% 0.00
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2 0.08% 0 0.00% 0.00
9 FN Five-Seven 1.50 2 0.08% 0 0.00% 0.00
10 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.04% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 2,402 100.00% 1,395 100.00% 1.72 686 100.00% 0.29




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 2,402 100.00% 1,395 1.7219 686 100.00% 0.2856




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Henry 119 4.95% 40 2.87% 2.98 37 5.40% 0.31
2  No Country[Papytutos] Bill 90 3.75% 35 2.51% 2.57 26 3.80% 0.29
3  No Country[Papytutos] Jason 75 3.12% 26 1.86% 2.88 19 2.77% 0.25
4  No Country[Papytutos] Gary 72 3.00% 29 2.08% 2.48 20 2.92% 0.28
5  No Country[Papytutos] Harold 71 2.96% 24 1.72% 2.96 21 3.07% 0.30
6  No Country[Papytutos] Jon 67 2.79% 33 2.37% 2.03 14 2.04% 0.21
7  No Country[Papytutos] Josh 59 2.46% 28 2.01% 2.11 14 2.04% 0.24
8  No Country[Papytutos] Andy 55 2.29% 34 2.44% 1.62 15 2.19% 0.27
9  No Country[Papytutos] Orin 55 2.29% 20 1.43% 2.75 14 2.04% 0.25
10  No Country[Papytutos] Irving 53 2.21% 16 1.15% 3.31 17 2.48% 0.32
11  No Country[Papytutos] Ethan 52 2.16% 23 1.65% 2.26 15 2.19% 0.29
12  No Country[Papytutos] Ted 51 2.12% 40 2.87% 1.28 16 2.34% 0.31
13  No Country[Papytutos] Xavier 51 2.12% 40 2.87% 1.28 16 2.34% 0.31
14  No Country[Papytutos] Tim 50 2.08% 22 1.58% 2.27 16 2.34% 0.32
15  No Country[Papytutos] Dan 48 2.00% 33 2.37% 1.45 14 2.04% 0.29
16  No Country[Papytutos] Reed 47 1.96% 46 3.30% 1.02 15 2.19% 0.32
17  No Country[Papytutos] Kevin 45 1.87% 49 3.51% 0.92 14 2.04% 0.31
18  No Country[Papytutos] Mark 45 1.87% 18 1.29% 2.50 8 1.17% 0.18
19  No Country[Papytutos] Brandon 44 1.83% 25 1.79% 1.76 9 1.31% 0.20
20  No Country[Papytutos] Ron 44 1.83% 21 1.51% 2.10 14 2.04% 0.32
21  No Country[Papytutos] Dean 44 1.83% 14 1.00% 3.14 15 2.19% 0.34
22  No Country[Papytutos] Dave 42 1.75% 58 4.16% 0.72 16 2.34% 0.38
23  No Country[Papytutos] Calvin 42 1.75% 16 1.15% 2.63 10 1.46% 0.24
24  No Country[Papytutos] Shawn 42 1.75% 15 1.08% 2.80 8 1.17% 0.19
25  No Country[Papytutos] Steve 42 1.75% 10 0.72% 4.20 6 0.88% 0.14
26  No Country[Papytutos] Colin 39 1.62% 26 1.86% 1.50 10 1.46% 0.26
27  No Country[Papytutos] Grant 39 1.62% 22 1.58% 1.77 12 1.75% 0.31
28  No Country[Papytutos] Pat 39 1.62% 12 0.86% 3.25 15 2.19% 0.38
29  No Country[Papytutos] Matt 38 1.58% 20 1.43% 1.90 9 1.31% 0.24
30  No Country[Papytutos] Martin 37 1.54% 13 0.93% 2.85 10 1.46% 0.27
31  No Country[Papytutos] Alfred 36 1.50% 14 1.00% 2.57 14 2.04% 0.39
32  No Country[Papytutos] Tom 36 1.50% 13 0.93% 2.77 13 1.90% 0.36
33  No Country[Papytutos] Greg 34 1.42% 20 1.43% 1.70 10 1.46% 0.29
34  No Country[Papytutos] Finn 33 1.37% 36 2.58% 0.92 14 2.04% 0.42
35  No Country[Papytutos] Dustin 33 1.37% 14 1.00% 2.36 5 0.73% 0.15
36  No Country[Papytutos] Don 33 1.37% 14 1.00% 2.36 11 1.61% 0.33
37  No Country[Papytutos] Will 33 1.37% 7 0.50% 4.71 3 0.44% 0.09
38  No Country[Papytutos] Doug 31 1.29% 21 1.51% 1.48 8 1.17% 0.26
39  No Country[Papytutos] Connor 30 1.25% 30 2.15% 1.00 7 1.02% 0.23
40  No Country[Papytutos] Wyatt 30 1.25% 9 0.65% 3.33 6 0.88% 0.20
41  No Country[Papytutos] Wade 28 1.17% 34 2.44% 0.82 7 1.02% 0.25
42  No Country[Papytutos] Dennis 27 1.12% 21 1.51% 1.29 6 0.88% 0.22
43  No Country[Papytutos] Derek 27 1.12% 13 0.93% 2.08 7 1.02% 0.26
44  No Country[Papytutos] Xander 25 1.04% 24 1.72% 1.04 6 0.88% 0.24
45  No Country[Papytutos] Wayne 24 1.00% 30 2.15% 0.80 4 0.58% 0.17
46  No Country[Papytutos] Rick 24 1.00% 25 1.79% 0.96 10 1.46% 0.42
47  No Country[Papytutos] Adam 23 0.96% 20 1.43% 1.15 7 1.02% 0.30
48  No Country[Papytutos] Jeff 23 0.96% 19 1.36% 1.21 12 1.75% 0.52
49  No Country[Papytutos] Eric 22 0.92% 24 1.72% 0.92 5 0.73% 0.23
50  No Country[Papytutos] Keith 22 0.92% 24 1.72% 0.92 4 0.58% 0.18


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]