HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Reed
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:8881f63782d3cb79ecc995cd3f6ef7b7
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 30-10-2025 @ 00:10:05
Temps de connexion total: 1d 17:21:51h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Colt M4A1 Carbine

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 19,353
Classement: 20
Tués par minute: 0.86
Tués par décès: 1.6166 (1.62*)
Headshots par tué: 0.2884 (0.2884*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 614 (614*)
Tués: 2,129 (2,129*)
Morts: 1,317 (1,317*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 7
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Reed Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (8) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Captain
Captain
Victimes nécessaires: 121 (52%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 25 Heures Récompense AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Récompense Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Récompense Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Récompense M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 614 times 614
2 Round MVP 396 times 0
3 Double Kill (2 kills) 365 times 365
4 Ramasser la bombe 344 times 688
5 Triple Kill (3 kills) 170 times 340
6 Domination 169 times 845
7 a perdu la bombe 157 times -314
8 Planter la bombe 142 times 1,420
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 59 times 0
10 Désamorcer la bombe 52 times 520
11 Domination (4 kills) 37 times 111
12 Vengeance 34 times 102
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 8 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 118 times -354
2 Domination 45 times -225




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Contre-Terroriste 39 times 27.08%
2 Terroriste 33 times 22.92%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,121 52.65% 330 53.75% 0.29
2 Kalashnikov AK-47 1.00 981 46.08% 282 45.93% 0.29
3 High Explosive Grenade 1.80 10 0.47% 0 0.00% 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.20 6 0.28% 1 0.16% 0.17
5 H&K USP .45 Tactical 1.40 4 0.19% 0 0.00% 0.00
6 Glock 18 Select Fire 1.40 3 0.14% 0 0.00% 0.00
7 Sig Sauer P-228 1.50 1 0.05% 0 0.00% 0.00
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 0.05% 0 0.00% 0.00
9 FN Five-Seven 1.50 1 0.05% 0 0.00% 0.00
10 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.05% 1 0.16% 1.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 2,129 100.00% 1,317 100.00% 1.62 614 100.00% 0.29




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 2,129 100.00% 1,317 1.6166 614 100.00% 0.2884




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Greg 84 3.95% 34 2.58% 2.47 22 3.59% 0.26
2  No Country[Papytutos] Irving 63 2.96% 13 0.99% 4.85 23 3.76% 0.37
3  No Country[Papytutos] Erik 61 2.87% 64 4.86% 0.95 15 2.45% 0.25
4  No Country[Papytutos] Gary 61 2.87% 29 2.20% 2.10 18 2.94% 0.30
5  No Country[Papytutos] Pat 59 2.77% 25 1.90% 2.36 15 2.45% 0.25
6  No Country[Papytutos] Jason 59 2.77% 25 1.90% 2.36 18 2.94% 0.31
7  No Country[Papytutos] Jeff 52 2.44% 42 3.19% 1.24 20 3.27% 0.38
8  No Country[Papytutos] Jon 51 2.40% 24 1.82% 2.13 12 1.96% 0.24
9  No Country[Papytutos] Henry 51 2.40% 12 0.91% 4.25 10 1.63% 0.20
10  No Country[Papytutos] Grant 49 2.30% 26 1.97% 1.88 12 1.96% 0.24
11  No Country[Papytutos] Xavier 47 2.21% 42 3.19% 1.12 15 2.45% 0.32
12  No Country[Papytutos] Orin 45 2.11% 12 0.91% 3.75 12 1.96% 0.27
13  No Country[Papytutos] Tim 43 2.02% 21 1.59% 2.05 10 1.63% 0.23
14  No Country[Papytutos] Troy 42 1.97% 34 2.58% 1.24 10 1.63% 0.24
15  No Country[Papytutos] Matt 42 1.97% 23 1.75% 1.83 11 1.80% 0.26
16  No Country[Papytutos] Keith 41 1.93% 19 1.44% 2.16 11 1.80% 0.27
17  No Country[Papytutos] Josh 41 1.93% 11 0.84% 3.73 13 2.12% 0.32
18  No Country[Papytutos] Andy 40 1.88% 36 2.73% 1.11 13 2.12% 0.33
19  No Country[Papytutos] Steve 40 1.88% 31 2.35% 1.29 13 2.12% 0.33
20  No Country[Papytutos] Adam 39 1.83% 22 1.67% 1.77 12 1.96% 0.31
21  No Country[Papytutos] Dean 39 1.83% 20 1.52% 1.95 10 1.63% 0.26
22  No Country[Papytutos] Shawn 38 1.78% 19 1.44% 2.00 10 1.63% 0.26
23  No Country[Papytutos] Dan 36 1.69% 30 2.28% 1.20 7 1.14% 0.19
24  No Country[Papytutos] Paul 36 1.69% 20 1.52% 1.80 9 1.47% 0.25
25  No Country[Papytutos] Chris 36 1.69% 16 1.21% 2.25 8 1.31% 0.22
26  No Country[Papytutos] Ethan 36 1.69% 12 0.91% 3.00 14 2.29% 0.39
27  No Country[Papytutos] Harold 36 1.69% 9 0.68% 4.00 9 1.47% 0.25
28  No Country[Papytutos] Wayne 35 1.64% 37 2.81% 0.95 11 1.80% 0.31
29  No Country[Papytutos] Wyatt 35 1.64% 15 1.14% 2.33 15 2.45% 0.43
30  No Country[Papytutos] Derek 34 1.60% 40 3.04% 0.85 14 2.29% 0.41
31  No Country[Papytutos] Scott 34 1.60% 19 1.44% 1.79 9 1.47% 0.26
32  No Country[Papytutos] Colin 33 1.55% 13 0.99% 2.54 10 1.63% 0.30
33  No Country[Papytutos] Wade 32 1.50% 35 2.66% 0.91 10 1.63% 0.31
34  No Country[Papytutos] Ron 30 1.41% 9 0.68% 3.33 7 1.14% 0.23
35  No Country[Papytutos] Calvin 29 1.36% 12 0.91% 2.42 5 0.82% 0.17
36  No Country[Papytutos] Dennis 29 1.36% 9 0.68% 3.22 7 1.14% 0.24
37  No Country[Papytutos] Brad 28 1.32% 38 2.89% 0.74 10 1.63% 0.36
38  No Country[Papytutos] Nate 27 1.27% 15 1.14% 1.80 8 1.31% 0.30
39  No Country[Papytutos] Xander 26 1.22% 20 1.52% 1.30 9 1.47% 0.35
40  No Country[Papytutos] Yahn 26 1.22% 15 1.14% 1.73 7 1.14% 0.27
41  No Country[Papytutos] Martin 26 1.22% 9 0.68% 2.89 11 1.80% 0.42
42  No Country[Papytutos] Nick 25 1.17% 12 0.91% 2.08 8 1.31% 0.32
43  No Country[Papytutos] Connor 24 1.13% 33 2.51% 0.73 8 1.31% 0.33
44  No Country[Papytutos] Brandon 24 1.13% 15 1.14% 1.60 5 0.82% 0.21
45  No Country[Papytutos] Bill 24 1.13% 12 0.91% 2.00 10 1.63% 0.42
46  No Country[Papytutos] Jerry 23 1.08% 15 1.14% 1.53 9 1.47% 0.39
47  No Country[Papytutos] Mark 23 1.08% 13 0.99% 1.77 4 0.65% 0.17
48  No Country[Papytutos] Norm 23 1.08% 11 0.84% 2.09 4 0.65% 0.17
49  No Country[Papytutos] Alfred 23 1.08% 9 0.68% 2.56 6 0.98% 0.26
50  No Country[Papytutos] Kevin 22 1.03% 27 2.05% 0.81 4 0.65% 0.18


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]