HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Reed
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:8881f63782d3cb79ecc995cd3f6ef7b7
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 28-10-2025 @ 21:58:04
Temps de connexion total: 1d 15:33:28h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Colt M4A1 Carbine

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 18,783
Classement: 16
Tués par minute: 0.87
Tués par décès: 1.6445 (1.64*)
Headshots par tué: 0.2931 (0.2931*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 602 (602*)
Tués: 2,054 (2,054*)
Morts: 1,249 (1,249*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 7
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Reed Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (8) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Captain
Captain
Victimes nécessaires: 196 (22%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 25 Heures Récompense AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Récompense Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Récompense Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Récompense M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 602 times 602
2 Round MVP 385 times 0
3 Double Kill (2 kills) 355 times 355
4 Ramasser la bombe 333 times 666
5 Triple Kill (3 kills) 165 times 330
6 Domination 165 times 825
7 a perdu la bombe 152 times -304
8 Planter la bombe 140 times 1,400
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 59 times 0
10 Désamorcer la bombe 52 times 520
11 Domination (4 kills) 37 times 111
12 Vengeance 34 times 102
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 7 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 115 times -345
2 Domination 44 times -220




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Contre-Terroriste 37 times 26.81%
2 Terroriste 32 times 23.19%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,076 52.39% 324 53.82% 0.30
2 Kalashnikov AK-47 1.00 952 46.35% 277 46.01% 0.29
3 High Explosive Grenade 1.80 10 0.49% 0 0.00% 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.20 5 0.24% 0 0.00% 0.00
5 H&K USP .45 Tactical 1.40 4 0.19% 0 0.00% 0.00
6 Glock 18 Select Fire 1.40 3 0.15% 0 0.00% 0.00
7 Sig Sauer P-228 1.50 1 0.05% 0 0.00% 0.00
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 0.05% 0 0.00% 0.00
9 FN Five-Seven 1.50 1 0.05% 0 0.00% 0.00
10 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.05% 1 0.17% 1.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 2,054 100.00% 1,249 100.00% 1.64 602 100.00% 0.29




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 2,054 100.00% 1,249 1.6445 602 100.00% 0.2931




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Greg 84 4.09% 34 2.72% 2.47 22 3.67% 0.26
2  No Country[Papytutos] Irving 63 3.07% 13 1.04% 4.85 23 3.83% 0.37
3  No Country[Papytutos] Gary 61 2.97% 29 2.32% 2.10 18 3.00% 0.30
4  No Country[Papytutos] Jason 59 2.87% 25 2.00% 2.36 18 3.00% 0.31
5  No Country[Papytutos] Pat 55 2.68% 21 1.68% 2.62 15 2.50% 0.27
6  No Country[Papytutos] Jon 51 2.48% 24 1.92% 2.13 12 2.00% 0.24
7  No Country[Papytutos] Henry 51 2.48% 12 0.96% 4.25 10 1.67% 0.20
8  No Country[Papytutos] Xavier 47 2.29% 42 3.36% 1.12 15 2.50% 0.32
9  No Country[Papytutos] Jeff 47 2.29% 31 2.48% 1.52 18 3.00% 0.38
10  No Country[Papytutos] Erik 46 2.24% 47 3.76% 0.98 12 2.00% 0.26
11  No Country[Papytutos] Orin 45 2.19% 12 0.96% 3.75 12 2.00% 0.27
12  No Country[Papytutos] Tim 43 2.09% 21 1.68% 2.05 10 1.67% 0.23
13  No Country[Papytutos] Troy 42 2.04% 34 2.72% 1.24 10 1.67% 0.24
14  No Country[Papytutos] Grant 41 2.00% 21 1.68% 1.95 12 2.00% 0.29
15  No Country[Papytutos] Keith 41 2.00% 19 1.52% 2.16 11 1.83% 0.27
16  No Country[Papytutos] Josh 41 2.00% 11 0.88% 3.73 13 2.17% 0.32
17  No Country[Papytutos] Andy 40 1.95% 36 2.88% 1.11 13 2.17% 0.33
18  No Country[Papytutos] Steve 40 1.95% 31 2.48% 1.29 13 2.17% 0.33
19  No Country[Papytutos] Adam 39 1.90% 22 1.76% 1.77 12 2.00% 0.31
20  No Country[Papytutos] Shawn 38 1.85% 19 1.52% 2.00 10 1.67% 0.26
21  No Country[Papytutos] Dan 36 1.75% 30 2.40% 1.20 7 1.17% 0.19
22  No Country[Papytutos] Ethan 36 1.75% 12 0.96% 3.00 14 2.33% 0.39
23  No Country[Papytutos] Harold 36 1.75% 9 0.72% 4.00 9 1.50% 0.25
24  No Country[Papytutos] Wayne 35 1.70% 37 2.96% 0.95 11 1.83% 0.31
25  No Country[Papytutos] Dean 35 1.70% 16 1.28% 2.19 9 1.50% 0.26
26  No Country[Papytutos] Wyatt 35 1.70% 15 1.20% 2.33 15 2.50% 0.43
27  No Country[Papytutos] Derek 34 1.66% 40 3.20% 0.85 14 2.33% 0.41
28  No Country[Papytutos] Scott 34 1.66% 19 1.52% 1.79 9 1.50% 0.26
29  No Country[Papytutos] Colin 33 1.61% 13 1.04% 2.54 10 1.67% 0.30
30  No Country[Papytutos] Matt 32 1.56% 18 1.44% 1.78 9 1.50% 0.28
31  No Country[Papytutos] Paul 31 1.51% 16 1.28% 1.94 9 1.50% 0.29
32  No Country[Papytutos] Wade 30 1.46% 30 2.40% 1.00 10 1.67% 0.33
33  No Country[Papytutos] Ron 30 1.46% 9 0.72% 3.33 7 1.17% 0.23
34  No Country[Papytutos] Calvin 29 1.41% 12 0.96% 2.42 5 0.83% 0.17
35  No Country[Papytutos] Dennis 29 1.41% 9 0.72% 3.22 7 1.17% 0.24
36  No Country[Papytutos] Brad 28 1.36% 38 3.04% 0.74 10 1.67% 0.36
37  No Country[Papytutos] Chris 28 1.36% 11 0.88% 2.55 7 1.17% 0.25
38  No Country[Papytutos] Nate 27 1.31% 15 1.20% 1.80 8 1.33% 0.30
39  No Country[Papytutos] Xander 26 1.27% 20 1.60% 1.30 9 1.50% 0.35
40  No Country[Papytutos] Martin 26 1.27% 9 0.72% 2.89 11 1.83% 0.42
41  No Country[Papytutos] Connor 24 1.17% 33 2.64% 0.73 8 1.33% 0.33
42  No Country[Papytutos] Brandon 24 1.17% 15 1.20% 1.60 5 0.83% 0.21
43  No Country[Papytutos] Bill 24 1.17% 12 0.96% 2.00 10 1.67% 0.42
44  No Country[Papytutos] Jerry 23 1.12% 15 1.20% 1.53 9 1.50% 0.39
45  No Country[Papytutos] Mark 23 1.12% 13 1.04% 1.77 4 0.67% 0.17
46  No Country[Papytutos] Norm 23 1.12% 11 0.88% 2.09 4 0.67% 0.17
47  No Country[Papytutos] Alfred 23 1.12% 9 0.72% 2.56 6 1.00% 0.26
48  No Country[Papytutos] Kevin 22 1.07% 27 2.16% 0.81 4 0.67% 0.18
49  No Country[Papytutos] Ted 22 1.07% 19 1.52% 1.16 3 0.50% 0.14
50  No Country[Papytutos] Doug 22 1.07% 10 0.80% 2.20 10 1.67% 0.45


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]