HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Mike
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:c5b2a4a1287377c4f546ce3059a299ed
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 13-12-2025 @ 18:28:57
Temps de connexion total: 7d 14:30:14h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Colt M4A1 Carbine

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 72,592
Classement: 24
Tués par minute: 0.69
Tués par décès: 1.2204 (1.22*)
Headshots par tué: 0.2619 (0.2623*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 1,965 (874*)
Tués: 7,502 (3,332*)
Morts: 6,147 (2,741*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 9
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Mike Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (5) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Brigadier
Brigadier
Victimes nécessaires: 498 (34%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 150 Heures Récompense AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Récompense M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Récompense Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 874 times 874
2 Ramasser la bombe 714 times 1,428
3 Double Kill (2 kills) 660 times 660
4 Round MVP 610 times 0
5 Planter la bombe 338 times 3,380
6 a perdu la bombe 303 times -606
7 Domination 235 times 1,175
8 Triple Kill (3 kills) 192 times 384
9 Vengeance 118 times 354
10 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 90 times 0
11 Désamorcer la bombe 79 times 790
12 Domination (4 kills) 29 times 87
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 16 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 175 times -525
2 Domination 141 times -705




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Contre-Terroriste 71 times 25.18%
2 Terroriste 70 times 24.82%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,667 50.03% 422 48.28% 0.25
2 Kalashnikov AK-47 1.00 1,639 49.19% 452 51.72% 0.28
3 High Explosive Grenade 1.80 21 0.63% 0 0.00% 0.00
4 H&K USP .45 Tactical 1.40 2 0.06% 0 0.00% 0.00
5 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.06% 0 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 0.03% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 3,332 100.00% 2,741 100.00% 1.22 874 100.00% 0.26




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 3,332 100.00% 2,741 1.2156 874 100.00% 0.2623




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Wyatt 118 3.54% 32 1.17% 3.69 29 3.33% 0.25
2  No Country[Papytutos] Mark 109 3.27% 68 2.48% 1.60 34 3.90% 0.31
3  No Country[Papytutos] Keith 99 2.97% 65 2.37% 1.52 30 3.44% 0.30
4  No Country[Papytutos] Doug 98 2.94% 70 2.55% 1.40 19 2.18% 0.19
5  No Country[Papytutos] Scott 84 2.52% 57 2.08% 1.47 14 1.61% 0.17
6  No Country[Papytutos] Andy 81 2.43% 67 2.44% 1.21 24 2.75% 0.30
7  No Country[Papytutos] Ron 80 2.40% 50 1.82% 1.60 19 2.18% 0.24
8  No Country[Papytutos] Colin 75 2.25% 74 2.70% 1.01 20 2.29% 0.27
9  No Country[Papytutos] Gary 75 2.25% 53 1.93% 1.42 20 2.29% 0.27
10  No Country[Papytutos] Norm 75 2.25% 35 1.28% 2.14 15 1.72% 0.20
11  No Country[Papytutos] Dean 73 2.19% 30 1.09% 2.43 20 2.29% 0.27
12  No Country[Papytutos] Nick 73 2.19% 29 1.06% 2.52 22 2.52% 0.30
13  No Country[Papytutos] Martin 72 2.16% 38 1.39% 1.89 18 2.06% 0.25
14  No Country[Papytutos] Rick 71 2.13% 66 2.41% 1.08 21 2.41% 0.30
15  No Country[Papytutos] Adam 65 1.95% 53 1.93% 1.23 19 2.18% 0.29
16  No Country[Papytutos] Don 65 1.95% 46 1.68% 1.41 17 1.95% 0.26
17  No Country[Papytutos] Greg 65 1.95% 44 1.61% 1.48 15 1.72% 0.23
18  No Country[Papytutos] Jason 63 1.89% 35 1.28% 1.80 24 2.75% 0.38
19  No Country[Papytutos] Alfred 63 1.89% 32 1.17% 1.97 19 2.18% 0.30
20  No Country[Papytutos] Matt 57 1.71% 46 1.68% 1.24 18 2.06% 0.32
21  No Country[Papytutos] Orin 56 1.68% 28 1.02% 2.00 7 0.80% 0.13
22  No Country[Papytutos] Irving 56 1.68% 24 0.88% 2.33 18 2.06% 0.32
23  No Country[Papytutos] Xavier 55 1.65% 84 3.06% 0.65 6 0.69% 0.11
24  No Country[Papytutos] Perry 55 1.65% 25 0.91% 2.20 14 1.61% 0.25
25  No Country[Papytutos] Harold 55 1.65% 23 0.84% 2.39 19 2.18% 0.35
26  No Country[Papytutos] Eric 53 1.59% 69 2.52% 0.77 12 1.38% 0.23
27  No Country[Papytutos] Steve 51 1.53% 38 1.39% 1.34 11 1.26% 0.22
28  No Country[Papytutos] Dave 50 1.50% 75 2.74% 0.67 13 1.49% 0.26
29  No Country[Papytutos] Jerry 50 1.50% 44 1.61% 1.14 16 1.83% 0.32
30  No Country[Papytutos] Wayne 49 1.47% 64 2.33% 0.77 11 1.26% 0.22
31  No Country[Papytutos] Erik 49 1.47% 63 2.30% 0.78 15 1.72% 0.31
32  No Country[Papytutos] Shawn 48 1.44% 24 0.88% 2.00 14 1.61% 0.29
33  No Country[Papytutos] Troy 45 1.35% 61 2.23% 0.74 10 1.15% 0.22
34  No Country[Papytutos] Chris 45 1.35% 43 1.57% 1.05 9 1.03% 0.20
35  No Country[Papytutos] Jeff 45 1.35% 37 1.35% 1.22 16 1.83% 0.36
36  No Country[Papytutos] Jon 45 1.35% 33 1.20% 1.36 16 1.83% 0.36
37  No Country[Papytutos] Ethan 45 1.35% 31 1.13% 1.45 14 1.61% 0.31
38  No Country[Papytutos] Brandon 45 1.35% 18 0.66% 2.50 17 1.95% 0.38
39  No Country[Papytutos] Adrian 44 1.32% 101 3.68% 0.44 8 0.92% 0.18
40  No Country[Papytutos] Paul 43 1.29% 25 0.91% 1.72 10 1.15% 0.23
41  No Country[Papytutos] Bill 43 1.29% 25 0.91% 1.72 12 1.38% 0.28
42  No Country[Papytutos] Finn 42 1.26% 58 2.12% 0.72 16 1.83% 0.38
43  No Country[Papytutos] Connor 41 1.23% 70 2.55% 0.59 6 0.69% 0.15
44  No Country[Papytutos] Nate 40 1.20% 39 1.42% 1.03 9 1.03% 0.23
45  No Country[Papytutos] Will 40 1.20% 23 0.84% 1.74 15 1.72% 0.38
46  No Country[Papytutos] Derek 38 1.14% 62 2.26% 0.61 9 1.03% 0.24
47  No Country[Papytutos] Kevin 38 1.14% 53 1.93% 0.72 13 1.49% 0.34
48  No Country[Papytutos] Pat 38 1.14% 18 0.66% 2.11 6 0.69% 0.16
49  No Country[Papytutos] Ian 37 1.11% 104 3.79% 0.36 11 1.26% 0.30
50  No Country[Papytutos] Dan 37 1.11% 35 1.28% 1.06 11 1.26% 0.30


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]