HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Xavier
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:44f1be8636084f6685edf686d9e2d575
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 29-10-2025 @ 17:34:21
Temps de connexion total: 1d 21:38:01h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Colt M4A1 Carbine

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 21,129
Classement: 7
Tués par minute: 0.82
Tués par décès: 1.4828 (1.48*)
Headshots par tué: 0.2691 (0.2691*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 605 (605*)
Tués: 2,248 (2,248*)
Morts: 1,516 (1,516*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 10
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Xavier Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (6) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Captain
Captain
Victimes nécessaires: 2 (99%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 25 Heures Récompense AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Récompense Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Récompense Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Récompense M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 605 times 605
2 Double Kill (2 kills) 405 times 405
3 Round MVP 388 times 0
4 Ramasser la bombe 373 times 746
5 a perdu la bombe 169 times -338
6 Planter la bombe 168 times 1,680
7 Triple Kill (3 kills) 167 times 334
8 Domination 167 times 835
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 75 times 0
10 Désamorcer la bombe 55 times 550
11 Vengeance 43 times 129
12 Domination (4 kills) 38 times 114
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 7 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 122 times -366
2 Domination 60 times -300




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Contre-Terroriste 44 times 27.50%
2 Terroriste 36 times 22.50%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,354 60.23% 343 56.69% 0.25
2 Kalashnikov AK-47 1.00 866 38.52% 259 42.81% 0.30
3 High Explosive Grenade 1.80 11 0.49% 0 0.00% 0.00
4 H&K USP .45 Tactical 1.40 7 0.31% 2 0.33% 0.29
5 Desert Eagle .50AE 1.20 3 0.13% 0 0.00% 0.00
6 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.09% 0 0.00% 0.00
7 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0.09% 0 0.00% 0.00
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 0.04% 0 0.00% 0.00
9 FN Five-Seven 1.50 1 0.04% 1 0.17% 1.00
10 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.04% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 2,248 100.00% 1,516 100.00% 1.48 605 100.00% 0.27




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 2,248 100.00% 1,516 1.4828 605 100.00% 0.2691




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Nate 75 3.34% 45 2.97% 1.67 19 3.15% 0.25
2  No Country[Papytutos] Gary 65 2.89% 32 2.11% 2.03 16 2.65% 0.25
3  No Country[Papytutos] Norm 65 2.89% 21 1.39% 3.10 17 2.81% 0.26
4  No Country[Papytutos] Mark 60 2.67% 35 2.31% 1.71 20 3.31% 0.33
5  No Country[Papytutos] Dennis 59 2.62% 49 3.23% 1.20 13 2.15% 0.22
6  No Country[Papytutos] Jon 59 2.62% 32 2.11% 1.84 17 2.81% 0.29
7  No Country[Papytutos] Paul 58 2.58% 32 2.11% 1.81 13 2.15% 0.22
8  No Country[Papytutos] Steve 58 2.58% 31 2.04% 1.87 15 2.48% 0.26
9  No Country[Papytutos] Yahn 58 2.58% 26 1.72% 2.23 11 1.82% 0.19
10  No Country[Papytutos] Jeff 57 2.54% 60 3.96% 0.95 12 1.99% 0.21
11  No Country[Papytutos] Will 54 2.40% 19 1.25% 2.84 13 2.15% 0.24
12  No Country[Papytutos] Tim 51 2.27% 30 1.98% 1.70 19 3.15% 0.37
13  No Country[Papytutos] Perry 51 2.27% 26 1.72% 1.96 11 1.82% 0.22
14  No Country[Papytutos] Troy 50 2.22% 44 2.90% 1.14 13 2.15% 0.26
15  No Country[Papytutos] Scott 48 2.14% 31 2.04% 1.55 9 1.49% 0.19
16  No Country[Papytutos] Nick 48 2.14% 15 0.99% 3.20 14 2.32% 0.29
17  No Country[Papytutos] Bill 47 2.09% 20 1.32% 2.35 13 2.15% 0.28
18  No Country[Papytutos] Brandon 47 2.09% 11 0.73% 4.27 9 1.49% 0.19
19  No Country[Papytutos] Grant 46 2.05% 40 2.64% 1.15 12 1.99% 0.26
20  No Country[Papytutos] Henry 46 2.05% 19 1.25% 2.42 9 1.49% 0.20
21  No Country[Papytutos] Ethan 45 2.00% 16 1.06% 2.81 9 1.49% 0.20
22  No Country[Papytutos] Finn 44 1.96% 36 2.37% 1.22 9 1.49% 0.20
23  No Country[Papytutos] Adam 43 1.91% 29 1.91% 1.48 14 2.32% 0.33
24  No Country[Papytutos] Reed 42 1.87% 47 3.10% 0.89 11 1.82% 0.26
25  No Country[Papytutos] Jerry 42 1.87% 34 2.24% 1.24 9 1.49% 0.21
26  No Country[Papytutos] Mike 41 1.82% 35 2.31% 1.17 12 1.99% 0.29
27  No Country[Papytutos] Erik 40 1.78% 51 3.36% 0.78 14 2.32% 0.35
28  No Country[Papytutos] Shawn 39 1.73% 17 1.12% 2.29 7 1.16% 0.18
29  No Country[Papytutos] Don 38 1.69% 16 1.06% 2.38 10 1.66% 0.26
30  No Country[Papytutos] Alfred 37 1.65% 20 1.32% 1.85 9 1.49% 0.24
31  No Country[Papytutos] Dan 36 1.60% 30 1.98% 1.20 9 1.49% 0.25
32  No Country[Papytutos] Adrian 35 1.56% 86 5.67% 0.41 16 2.65% 0.46
33  No Country[Papytutos] Ian 35 1.56% 43 2.84% 0.81 14 2.32% 0.40
34  No Country[Papytutos] Pat 35 1.56% 13 0.86% 2.69 14 2.32% 0.40
35  No Country[Papytutos] Irving 34 1.51% 13 0.86% 2.62 13 2.15% 0.38
36  No Country[Papytutos] Ted 33 1.47% 17 1.12% 1.94 10 1.66% 0.30
37  No Country[Papytutos] Calvin 33 1.47% 12 0.79% 2.75 10 1.66% 0.30
38  No Country[Papytutos] Brad 31 1.38% 27 1.78% 1.15 7 1.16% 0.23
39  No Country[Papytutos] Harold 31 1.38% 12 0.79% 2.58 10 1.66% 0.32
40  No Country[Papytutos] Wyatt 31 1.38% 9 0.59% 3.44 9 1.49% 0.29
41  No Country[Papytutos] Greg 29 1.29% 19 1.25% 1.53 9 1.49% 0.31
42  No Country[Papytutos] Ron 27 1.20% 10 0.66% 2.70 7 1.16% 0.26
43  No Country[Papytutos] Dave 26 1.16% 21 1.39% 1.24 8 1.32% 0.31
44  No Country[Papytutos] Kevin 25 1.11% 31 2.04% 0.81 10 1.66% 0.40
45  No Country[Papytutos] Derek 24 1.07% 37 2.44% 0.65 8 1.32% 0.33
46  No Country[Papytutos] Wade 23 1.02% 37 2.44% 0.62 11 1.82% 0.48
47  No Country[Papytutos] Chris 23 1.02% 14 0.92% 1.64 6 0.99% 0.26
48  No Country[Papytutos] Jason 23 1.02% 4 0.26% 5.75 5 0.83% 0.22
49  No Country[Papytutos] Wayne 22 0.98% 17 1.12% 1.29 4 0.66% 0.18
50  No Country[Papytutos] Josh 22 0.98% 8 0.53% 2.75 5 0.83% 0.23


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]