Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-10-07 03:30:05 | Death | [papytutos] Finn killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-07 03:30:03 | Kill | I killed [papytutos] Adam with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-07 03:29:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-07 03:29:30 | Kill | I killed [papytutos] Chris with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-07 03:29:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-07 03:29:00 | Team | I joined team "CT" (Contre-Terroriste). | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-07 03:29:00 | Connect | I connected to the server. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:25:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:25:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:25:01 | Death | [papytutos] Dustin killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:25:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:25:01 | Action | [papytutos] Dustin triggered "Domination" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:24:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:24:52 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:24:42 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:24:40 | Kill | I killed [papytutos] Jerry with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:24:36 | Kill | I killed [papytutos] Bill with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:23:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:23:45 | Kill | I killed [papytutos] Jerry with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:23:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:23:42 | Kill | I killed [papytutos] Scott with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:22:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:22:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:21:56 | Death | [papytutos] Jerry killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:21:56 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:21:56 | Action | [papytutos] Jerry triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:21:31 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:21:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:20:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:20:21 | Death | [papytutos] Dustin killed me with mp5navy. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:19:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:19:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:19:01 | Death | [papytutos] Bill killed me with m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:17:45 | Death | [papytutos] Bill killed me with ump45. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:17:45 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:17:45 | Action | [papytutos] Bill triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:17:42 | Kill | I killed [papytutos] Scott with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:17:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:17:37 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:17:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:17:02 | Kill | I killed [papytutos] Jerry with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:17:02 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [papytutos] Jerry. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:16:31 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:16:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:15:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:15:19 | Kill | I killed [papytutos] Scott with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:15:19 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:15:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:15:15 | Kill | I killed [papytutos] Bill with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-06 22:14:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Aller à: [papytutos] Xander Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

