Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-10-05 10:49:49 | Death | [papytutos] Grant killed me with scout. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:49:49 | Action | [papytutos] Grant triggered "Domination" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:49:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:48:25 | Kill | I killed [papytutos] Yahn with ump45. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:47:42 | Death | [papytutos] Yahn killed me with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:47:04 | Death | [papytutos] Grant killed me with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:45:42 | Death | [papytutos] Yahn killed me with galil. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:44:47 | Death | [papytutos] Xander killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:43:12 | Death | [papytutos] Xander killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:43:12 | Action | [papytutos] Xander triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:42:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:42:14 | Death | [papytutos] Yahn killed me with sg552. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:40:39 | Death | [papytutos] Grant killed me with m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:40:00 | Death | [papytutos] Grant killed me with m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:39:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:39:37 | Kill | I killed [papytutos] Grant with scout. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:39:30 | Kill | I killed [papytutos] Xander with scout. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:39:30 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [papytutos] Xander. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:38:11 | Death | [papytutos] Grant killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:37:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:37:24 | Death | [papytutos] Grant killed me with ump45. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:36:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:36:43 | Kill | I killed [papytutos] Xander with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:36:37 | Kill | I killed [papytutos] Grant with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:35:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:35:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:35:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:35:34 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Désamorcer la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:35:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Commencer à désamorcer la bombe avec le kit". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:35:27 | Kill | I killed [papytutos] Pat with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:34:23 | Kill | I killed [papytutos] Xander with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:33:18 | Death | [papytutos] Pat killed me with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:32:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:32:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:32:34 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:31:56 | Kill | I killed [papytutos] Pat with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:31:54 | Kill | I killed [papytutos] Xander with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:31:44 | Kill | I killed [papytutos] Grant with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:31:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:31:25 | Kill | I killed [papytutos] Grant with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:30:47 | Death | [papytutos] Pat killed me with deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 10:29:46 | Death | [papytutos] Xander killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 01:45:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 01:45:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 01:44:52 | Kill | I killed [papytutos] Ethan with usp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 01:43:39 | Death | [papytutos] Eric killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 01:43:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 01:43:33 | Kill | I killed [papytutos] Ethan with a headshot from xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 01:43:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-05 01:43:27 | Kill | I killed [papytutos] Josh with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Aller à: [papytutos] Scott Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

