Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-10-29 04:30:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:30:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:29:35 | Death | [Papytutos] Troy killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:29:35 | Action | [Papytutos] Troy triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:29:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:28:49 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:28:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:28:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:27:39 | Kill | I killed [Papytutos] Troy with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:27:39 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Troy. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:27:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:26:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:26:58 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:26:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:25:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:25:58 | Kill | I killed [Papytutos] Orin with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:25:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:25:35 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:25:23 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:24:25 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:24:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:24:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:24:22 | Kill | I killed [Papytutos] Andy with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:24:05 | Kill | I killed [Papytutos] Troy with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:23:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:23:50 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:23:14 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:22:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:22:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:21:51 | Kill | I killed [Papytutos] Orin with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:21:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:20:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:20:52 | Death | [Papytutos] Orin killed me with famas. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:20:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:20:48 | Kill | I killed [Papytutos] Chris with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:20:45 | Kill | I killed [Papytutos] Troy with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:20:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:19:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:19:28 | Kill | I killed [Papytutos] Andy with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:19:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:19:12 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:19:10 | Death | [Papytutos] Orin killed me with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:19:10 | Action | [Papytutos] Orin triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:19:02 | Kill | I killed [Papytutos] Troy with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:17:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:17:07 | Death | [Papytutos] Troy killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:16:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:16:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:15:37 | Death | [Papytutos] Andy killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 04:15:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Aller à: [Papytutos] Ian Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

