 Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)
 Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)| Date  | Type | Description | Serveur | Map | 
| 2025-10-09 16:57:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:57:41 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [papytutos] Keith. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:57:18 | Kill | I killed [papytutos] Jon with mac10. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:56:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:56:33 | Death | [papytutos] Ian killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:56:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:55:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:55:01 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:54:45 | Death | [papytutos] Ian killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:54:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:54:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:53:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:53:31 | Kill | I killed [papytutos] Grant with mp5navy. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:52:10 | Death | [papytutos] Jon killed me with ump45. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:52:10 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:52:09 | Kill | I killed [papytutos] Grant with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:51:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:51:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:51:49 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:51:49 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:51:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:51:41 | Kill | I killed [papytutos] Jon with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:51:30 | Kill | I killed [papytutos] Ian with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:51:13 | Kill | I killed [papytutos] Grant with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:51:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:50:13 | Death | [papytutos] Grant killed me with m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:49:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:49:42 | Kill | I killed [papytutos] Keith with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:49:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:49:42 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:49:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:49:20 | Kill | I killed [papytutos] Ian with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:49:17 | Kill | I killed [papytutos] Grant with a headshot from p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:49:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:48:24 | Death | [papytutos] Jon killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:48:24 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:48:24 | Action | [papytutos] Jon triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:47:54 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:47:38 | Death | [papytutos] Grant killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:47:17 | Kill | I killed [papytutos] Jon with a headshot from xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:47:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:46:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:45:20 | Death | [papytutos] Grant killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:44:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:43:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:43:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:43:09 | Death | [papytutos] Ian killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:43:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:43:06 | Kill | I killed [papytutos] Keith with glock. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
| 2025-10-09 16:42:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 | 
			Aller à: [papytutos] Ted Statistiques
		
	
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]






