Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-10-27 13:28:12 | Action | [Papytutos] Ted triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:28:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:27:13 | Death | [Papytutos] Wayne killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:26:55 | Kill | I killed [Papytutos] Ted with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:26:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:26:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:26:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:26:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:58 | Kill | I killed [Papytutos] Grant with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:56 | Kill | I killed [Papytutos] Wayne with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:29 | Death | [Papytutos] Wayne killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:27 | Kill | I killed [Papytutos] Grant with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:08 | Kill | I killed [Papytutos] Ted with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:08 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Ted. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:25:00 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:24:12 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:24:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:24:09 | Kill | I killed [Papytutos] Ted with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:24:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:24:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:23:40 | Kill | I killed [Papytutos] Wayne with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:23:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:23:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:23:28 | Kill | I killed [Papytutos] Dennis with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:23:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:23:06 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:22:14 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:21:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:21:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:20:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:20:14 | Kill | I killed [Papytutos] Dennis with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:19:59 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:19:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:19:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:18:32 | Death | [Papytutos] Grant killed me with ump45. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:18:32 | Action | [Papytutos] Grant triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:18:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:18:01 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:18:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:17:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:17:03 | Kill | I killed [Papytutos] Ted with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:16:59 | Kill | I killed [Papytutos] Dennis with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:16:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:16:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:16:42 | Kill | I killed [Papytutos] Ted with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-27 13:16:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Aller à: [Papytutos] Adrian Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

