Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-11-23 19:05:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 19:05:34 | Death | [Papytutos] Wade killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 19:05:23 | Kill | I killed [Papytutos] Perry with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 19:05:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 19:04:54 | Kill | I killed [Papytutos] Will with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 19:04:41 | Kill | I killed [Papytutos] Bill with usp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 19:03:18 | Death | [Papytutos] Will killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 19:03:18 | Action | [Papytutos] Will triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 19:03:13 | Kill | I killed [Papytutos] Perry with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 19:02:00 | Death | [Papytutos] Perry killed me with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:59:46 | Kill | I killed [Papytutos] Will with tmp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:59:46 | Death | [Papytutos] Wade killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:59:46 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Will. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:59:20 | Death | [Papytutos] Bill killed me with ump45. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:59:20 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:59:14 | Kill | I killed [Papytutos] Perry with a headshot from aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:59:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:58:20 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:58:08 | Kill | I killed [Papytutos] Will with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:57:25 | Kill | I killed [Papytutos] Will with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:57:25 | Death | [Papytutos] Wade killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:57:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:56:48 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:55:20 | Death | [Papytutos] Perry killed me with ump45. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:55:15 | Kill | I killed [Papytutos] Will with ump45. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:54:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:54:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:54:24 | Death | [Papytutos] Will killed me with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:54:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:54:22 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with famas. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:54:20 | Kill | I killed [Papytutos] Bill with famas. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:53:49 | Death | [Papytutos] Will killed me with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:53:49 | Action | [Papytutos] Will triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:53:28 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:53:21 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:53:18 | Kill | I killed [Papytutos] Will with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:53:15 | Kill | I killed [Papytutos] Bill with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:52:10 | Death | [Papytutos] Wade killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:52:05 | Kill | I killed [Papytutos] Will with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:52:05 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Will. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:51:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:51:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:51:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:51:01 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Désamorcer la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:50:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Commencer à désamorcer la bombe avec le kit". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:50:55 | Kill | I killed [Papytutos] Will with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:50:30 | Kill | I killed [Papytutos] Bill with a headshot from p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:50:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:49:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-23 18:49:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Page: First page ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... Last page
Aller à: [Papytutos] Keith Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

