Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-10-29 05:29:17 | Death | [Papytutos] Adam killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:29:14 | Kill | I killed [Papytutos] Don with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:26:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:26:54 | Kill | I killed [Papytutos] Don with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:26:54 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:26:54 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:26:33 | Kill | I killed [Papytutos] Wayne with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:26:27 | Kill | I killed [Papytutos] Brandon with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:25:22 | Death | [Papytutos] Don killed me with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:25:22 | Action | [Papytutos] Don triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:23:19 | Death | [Papytutos] Brandon killed me with hegrenade. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:22:24 | Death | [Papytutos] Adam killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:22:12 | Kill | I killed [Papytutos] Wayne with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:21:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:21:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:21:46 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:21:45 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Désamorcer la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:21:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Commencer à désamorcer la bombe avec le kit". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:21:33 | Kill | I killed [Papytutos] Adam with p228. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:21:31 | Kill | I killed [Papytutos] Brandon with p228. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:21:16 | Kill | I killed [Papytutos] Wayne with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:19:52 | Death | [Papytutos] Wayne killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:19:48 | Kill | I killed [Papytutos] Don with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:19:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:19:11 | Death | [Papytutos] Wayne killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:18:41 | Kill | I killed [Papytutos] Don with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:18:41 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Don. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:18:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:18:16 | Kill | I killed [Papytutos] Adam with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:17:36 | Kill | I killed [Papytutos] Brandon with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:16:45 | Death | [Papytutos] Wayne killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:16:45 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:16:42 | Kill | I killed [Papytutos] Adam with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:16:42 | Kill | I killed [Papytutos] Don with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:16:36 | Kill | I killed [Papytutos] Brandon with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:16:02 | Death | [Papytutos] Adam killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:15:50 | Kill | I killed [Papytutos] Don with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:14:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:14:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:13:39 | Death | [Papytutos] Brandon killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:13:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:13:39 | Action | [Papytutos] Brandon triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:13:30 | Kill | I killed [Papytutos] Wayne with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:13:19 | Kill | I killed [Papytutos] Adam with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:11:12 | Kill | I killed [Papytutos] Brandon with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:11:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:11:12 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Brandon. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:10:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:10:41 | Kill | I killed [Papytutos] Don with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-10-29 05:10:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Aller à: [Papytutos] Ian Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

