Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-12-01 19:52:30 | Kill | I killed [Papytutos] Xander with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:52:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:51:51 | Kill | I killed [Papytutos] Jeff with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:51:15 | Death | [Papytutos] Jeff killed me with mp5navy. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:51:15 | Action | [Papytutos] Jeff triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:49:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:49:25 | Death | [Papytutos] Xander killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:49:25 | Action | [Papytutos] Xander triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:49:19 | Kill | I killed [Papytutos] Scott with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:48:44 | Kill | I killed [Papytutos] Xander with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:45:35 | Death | [Papytutos] Paul killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:45:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:45:34 | Kill | I killed [Papytutos] Xander with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:45:34 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Xander. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:45:23 | Kill | I killed [Papytutos] Jeff with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:45:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:45:23 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Jeff. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:44:57 | Death | [Papytutos] Scott killed me with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:43:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:43:57 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with usp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:43:43 | Kill | I killed [Papytutos] Scott with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:42:23 | Death | [Papytutos] Scott killed me with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:42:13 | Kill | I killed [Papytutos] Jeff with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:41:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:41:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:41:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:41:47 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Désamorcer la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:41:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Commencer à désamorcer la bombe avec le kit". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:41:40 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with p228. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:41:33 | Kill | I killed [Papytutos] Jeff with a headshot from p228. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:41:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:40:46 | Death | [Papytutos] Paul killed me with sg552. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:38:51 | Kill | I killed [Papytutos] Jeff with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:38:25 | Death | [Papytutos] Jeff killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:37:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:37:03 | Kill | I killed [Papytutos] Jeff with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:36:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:35:03 | Death | [Papytutos] Jeff killed me with m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:34:58 | Kill | I killed [Papytutos] Xander with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:34:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:34:20 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:34:19 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Désamorcer la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:34:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Commencer à désamorcer la bombe avec le kit". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:34:07 | Kill | I killed [Papytutos] Scott with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:33:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:33:04 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:33:04 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:33:03 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Désamorcer la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:32:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Commencer à désamorcer la bombe avec le kit". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-01 19:32:49 | Kill | I killed [Papytutos] Xander with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Page: First page ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... Last page
Aller à: [Papytutos] Ian Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

