Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-12-03 11:51:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:51:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:51:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:51:30 | Kill | I killed [Papytutos] Troy with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:50:39 | Kill | I killed [Papytutos] Tom with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:50:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:50:39 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Tom. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:50:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:49:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:49:46 | Death | [Papytutos] Nate killed me with ump45. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:49:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:49:30 | Kill | I killed [Papytutos] Troy with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:49:27 | Kill | I killed [Papytutos] Adam with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:48:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:48:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:48:18 | Death | [Papytutos] Troy killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:48:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:48:11 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:47:38 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:47:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:47:15 | Death | [Papytutos] Troy killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:47:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:47:12 | Kill | I killed [Papytutos] Tom with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:47:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:46:46 | Kill | I killed [Papytutos] Adam with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:45:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:45:28 | Death | [Papytutos] Adam killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:45:26 | Kill | I killed [Papytutos] Tom with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:45:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:45:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:44:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:44:35 | Kill | I killed [Papytutos] Tom with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:44:29 | Kill | I killed [Papytutos] Nate with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:44:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:43:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:42:33 | Death | [Papytutos] Tom killed me with famas. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:42:33 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:42:04 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:42:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:42:02 | Kill | I killed [Papytutos] Adam with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:42:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:42:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:41:59 | Kill | I killed [Papytutos] Tom with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:41:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:41:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:41:27 | Kill | I killed [Papytutos] Nate with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:41:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:40:10 | Death | [Papytutos] Adam killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:40:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 11:39:22 | Death | [Papytutos] Adam killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Page: First page ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... Last page
Aller à: [Papytutos] Ian Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

