HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)

Date sort-descending.gif Type Description Serveur Map
2025-10-29 07:40:42 Death [Papytutos] Perry killed me with galil. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:40:10 Death [Papytutos] Scott killed me with xm1014. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:37:34 Kill I killed [Papytutos] Yahn with deagle. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:36:30 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:36:25 Kill I killed [Papytutos] Calvin with famas. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:36:05 Kill I killed [Papytutos] Scott with a headshot from famas. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:36:05 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:34:20 Death [Papytutos] Scott killed me with galil. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:34:11 Kill I killed [Papytutos] Yahn with mp5navy. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:33:26 Death [Papytutos] Perry killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:32:51 Death [Papytutos] Perry killed me with m249. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:32:34 Kill I killed [Papytutos] Yahn with m4a1. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:30:36 Death [Papytutos] Yahn killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:30:05 Team I joined team "CT" (Contre-Terroriste). FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:30:05 Disconnect I left the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:30:05 Connect I connected to the server. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:29:26 Death [Papytutos] Ted killed me with galil. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:27:35 Death [Papytutos] Troy killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:26:55 Death [Papytutos] Dave killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:26:55 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:26:50 Kill I killed [Papytutos] Ted with m3. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:26:41 Kill I killed [Papytutos] Troy with m3. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:25:21 Death [Papytutos] Dave killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:24:21 Death [Papytutos] Troy killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:22:52 Death [Papytutos] Irving killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:21:54 Death [Papytutos] Ted killed me with deagle. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:20:58 Death [Papytutos] Irving killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:20:15 Death [Papytutos] Dave killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:19:23 Kill I killed [Papytutos] Dave with famas. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:17:10 Death [Papytutos] Dave killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:15:32 Death [Papytutos] Ted killed me with galil. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:15:31 Kill I killed [Papytutos] Troy with a headshot from mp5navy. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:15:31 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:13:59 Death [Papytutos] Dave killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:13:25 Death [Papytutos] Ted killed me with ump45. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:12:36 Death [Papytutos] Dave killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:12:32 Kill I killed [Papytutos] Troy with a headshot from famas. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:12:32 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:11:46 Death [Papytutos] Irving killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:11:46 Action [Papytutos] Irving triggered "Domination" against me. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:10:39 Death [Papytutos] Irving killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:09:47 Death [Papytutos] Irving killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:09:10 Death [Papytutos] Irving killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:08:29 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:07:25 Death [Papytutos] Troy killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:07:25 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:07:24 Kill I killed [Papytutos] Ted with usp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:06:53 Kill I killed [Papytutos] Dave with a headshot from xm1014. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:06:53 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-29 07:06:28 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2


Page: First page ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... Last page







Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]