Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-12-04 23:17:40 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Matt. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:17:32 | Kill | I killed [Papytutos] Wyatt with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:17:32 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Wyatt. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:17:08 | Death | [Papytutos] Grant killed me with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:17:07 | Kill | I killed [Papytutos] Jason with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:15:47 | Death | [Papytutos] Jason killed me with m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:14:37 | Death | [Papytutos] Grant killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:14:31 | Kill | I killed [Papytutos] Wyatt with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:13:06 | Kill | I killed [Papytutos] Grant with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:13:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:11:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:11:53 | Kill | I killed [Papytutos] Wyatt with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:11:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:09:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:09:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:09:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:09:03 | Kill | I killed [Papytutos] Grant with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:09:03 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:09:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:09:00 | Kill | I killed [Papytutos] Matt with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:08:58 | Kill | I killed [Papytutos] Jason with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:08:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:08:11 | Death | [Papytutos] Jason killed me with scout. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:08:09 | Kill | I killed [Papytutos] Matt with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:08:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:07:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:06:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:06:43 | Kill | I killed [Papytutos] Wyatt with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:06:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:06:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:06:43 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:06:23 | Kill | I killed [Papytutos] Matt with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:06:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:03:47 | Death | [Papytutos] Matt killed me with glock. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:03:47 | Action | [Papytutos] Matt triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:03:05 | Death | [Papytutos] Grant killed me with galil. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:03:05 | Action | [Papytutos] Grant triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:01:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Commencer à désamorcer la bombe sans kit". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:01:34 | Kill | I killed [Papytutos] Matt with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:01:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:00:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:00:05 | Death | [Papytutos] Wyatt killed me with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 23:00:05 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 22:59:50 | Kill | I killed [Papytutos] Jason with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 22:59:43 | Kill | I killed [Papytutos] Matt with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 22:59:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 22:59:43 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Matt. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 22:59:42 | Kill | I killed [Papytutos] Grant with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 22:58:50 | Death | [Papytutos] Jason killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-04 22:58:32 | Death | [Papytutos] Jason killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Page: First page ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... Last page
Aller à: [Papytutos] Erik Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

