HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)

Date sort-descending.gif Type Description Serveur Map
2025-10-02 02:56:03 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 02:56:03 Kill I killed [papytutos] Dennis with a headshot from ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 02:56:03 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 02:56:03 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 02:56:03 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 02:55:46 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 02:55:41 Kill I killed [papytutos] Tom with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 02:55:16 Kill I killed [papytutos] Orin with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 02:55:13 Kill I killed [papytutos] Brandon with a headshot from ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 02:55:13 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2









Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]