HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)

Date sort-descending.gif Type Description Serveur Map
2025-12-06 09:42:38 Kill I killed [Papytutos] Nate with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:42:38 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Nate. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:41:30 Death [Papytutos] Chris killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:41:15 Kill I killed [Papytutos] Josh with tmp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:40:23 Death [Papytutos] Chris killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:40:23 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:39:03 Kill I killed [Papytutos] Josh with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:38:59 Kill I killed [Papytutos] Nick with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:38:46 Kill I killed [Papytutos] Nate with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:38:22 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:38:22 Kill I killed [Papytutos] Chris with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:38:22 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:38:22 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:38:14 Kill I killed [Papytutos] Nick with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:37:55 Kill I killed [Papytutos] Josh with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:36:51 Death [Papytutos] Nick killed me with m3. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:36:51 Action [Papytutos] Nick triggered "Vengeance" against me. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:35:21 Death [Papytutos] Chris killed me with m249. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:35:21 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:35:06 Kill I killed [Papytutos] Nick with a headshot from p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:35:06 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:35:06 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Nick. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:34:28 Kill I killed [Papytutos] Nate with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:32:27 Death [Papytutos] Josh killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:32:25 Kill I killed [Papytutos] Nate with scout. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:31:27 Kill I killed [Papytutos] Josh with m4a1. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:29:24 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:27:29 Death [Papytutos] Nate killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:27:27 Kill I killed [Papytutos] Josh with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:27:08 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:27:08 Kill I killed [Papytutos] Nick with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:27:08 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:27:06 Kill I killed [Papytutos] Nate with p90. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:26:45 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:26:41 Kill I killed [Papytutos] Chris with ump45. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:25:22 Kill I killed [Papytutos] Josh with ump45. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:24:57 Kill I killed [Papytutos] Nate with ump45. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:24:12 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:24:12 Kill I killed [Papytutos] Nate with fiveseven. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:24:12 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:23:26 Kill I killed [Papytutos] Nick with ump45. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:22:33 Death [Papytutos] Chris killed me with m249. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:21:40 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:21:01 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:20:45 Death [Papytutos] Nate killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:19:59 Kill I killed [Papytutos] Nick with a headshot from famas. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:19:59 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:18:16 Death [Papytutos] Chris killed me with glock. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:17:32 Death [Papytutos] Nick killed me with sg552. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-12-06 09:17:27 Kill I killed [Papytutos] Chris with a headshot from usp. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2









Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]