Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-12-05 19:40:01 | Kill | I killed [Papytutos] Dean with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:40:01 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:40:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:40:01 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Dean. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:39:59 | Kill | I killed [Papytutos] Nate with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:39:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:39:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:39:27 | Death | [Papytutos] Chris killed me with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:39:25 | Kill | I killed [Papytutos] Keith with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:39:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:39:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:39:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:38:31 | Kill | I killed [Papytutos] Keith with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:38:31 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Keith. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:38:29 | Kill | I killed [Papytutos] Chris with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:37:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:36:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:36:29 | Death | [Papytutos] Chris killed me with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:36:28 | Kill | I killed [Papytutos] Dean with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:35:16 | Death | [Papytutos] Chris killed me with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:35:15 | Kill | I killed [Papytutos] Dean with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:34:43 | Death | [Papytutos] Nate killed me with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:34:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:34:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:34:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:34:05 | Kill | I killed [Papytutos] Chris with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:33:52 | Kill | I killed [Papytutos] Keith with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:33:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:33:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:33:30 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:33:29 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Désamorcer la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:33:24 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Commencer à désamorcer la bombe avec le kit". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:33:22 | Kill | I killed [Papytutos] Dean with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:33:15 | Kill | I killed [Papytutos] Keith with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:33:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:32:59 | Kill | I killed [Papytutos] Chris with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:32:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:32:08 | Death | [Papytutos] Dean killed me with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:31:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:31:24 | Kill | I killed [Papytutos] Nate with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:30:30 | Death | [Papytutos] Chris killed me with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:30:27 | Kill | I killed [Papytutos] Nate with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:30:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:28:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:28:22 | Kill | I killed [Papytutos] Keith with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:28:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:28:22 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:27:59 | Kill | I killed [Papytutos] Nate with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:27:58 | Kill | I killed [Papytutos] Chris with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-05 19:26:13 | Death | [Papytutos] Chris killed me with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Page: First page ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... Last page
Aller à: [Papytutos] Mike Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

