HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)

Date sort-descending.gif Type Description Serveur Map
2025-10-02 00:05:25 Kill I killed [papytutos] Colin with glock. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 00:05:25 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 00:05:19 Kill I killed [papytutos] Orin with a headshot from glock. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 00:05:19 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 00:04:26 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 00:04:24 Death [papytutos] Orin killed me with scout. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 00:03:49 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 00:03:13 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 00:03:08 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2
2025-10-02 00:02:44 Death [papytutos] Colin killed me with mp5navy. FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com de_dust2









Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]