Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-12-03 17:36:55 | Death | [Papytutos] Kevin killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 17:36:21 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terroriste). | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 17:36:21 | Connect | I connected to the server. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:13:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:13:16 | Kill | I killed [Papytutos] Martin with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:11:28 | Death | [Papytutos] Gary killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:10:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:10:15 | Death | [Papytutos] Martin killed me with mp5navy. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:09:04 | Death | [Papytutos] Perry killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:08:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:07:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:06:37 | Death | [Papytutos] Perry killed me with mac10. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:05:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:04:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:04:16 | Kill | I killed [Papytutos] Martin with hegrenade. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:04:16 | Death | [Papytutos] Brandon killed me with mac10. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:04:16 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Vengeance" against [Papytutos] Martin. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:03:14 | Death | [Papytutos] Martin killed me with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:03:14 | Action | [Papytutos] Martin triggered "Domination" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:02:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:01:45 | Death | [Papytutos] Martin killed me with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:01:32 | Kill | I killed [Papytutos] Gary with scout. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 15:00:25 | Death | [Papytutos] Martin killed me with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:58:54 | Death | [Papytutos] Gary killed me with galil. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:57:37 | Death | [Papytutos] Martin killed me with galil. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:56:48 | Death | [Papytutos] Gary killed me with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:55:03 | Death | [Papytutos] Perry killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:55:01 | Kill | I killed [Papytutos] Gary with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:55:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:55:01 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Vengeance" against [Papytutos] Gary. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:54:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:54:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:54:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:54:17 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Désamorcer la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:54:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Commencer à désamorcer la bombe avec le kit". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:53:46 | Kill | I killed [Papytutos] Brandon with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:53:29 | Kill | I killed [Papytutos] Perry with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:53:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:53:29 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Vengeance" against [Papytutos] Perry. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:51:53 | Death | [Papytutos] Gary killed me with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:51:53 | Action | [Papytutos] Gary triggered "Domination" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:51:34 | Death | [Papytutos] Perry killed me with scout. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:51:34 | Action | [Papytutos] Perry triggered "Domination" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:50:45 | Death | [Papytutos] Perry killed me with scout. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:48:29 | Death | [Papytutos] Gary killed me with glock. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:46:46 | Death | [Papytutos] Perry killed me with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:46:42 | Kill | I killed [Papytutos] Martin with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:45:22 | Death | [Papytutos] Brandon killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:44:18 | Death | [Papytutos] Gary killed me with sg552. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-03 14:44:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Page: First page ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... Last page
Aller à: [Papytutos] Jason Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

