HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

xm1014 Sur un total de 6,394 tués avec 2,041 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Xm1014 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 1,825 564 0.3090
2  No Country[Papytutos] Greg 182 54 0.2967
3  No Country[Papytutos] Jeff 179 60 0.3352
4  No Country[Papytutos] Dan 164 49 0.2988
5  No Country[Papytutos] Grant 150 39 0.2600
6  No Country[Papytutos] Jon 148 42 0.2838
7  No Country[Papytutos] Steve 146 42 0.2877
8  No Country[Papytutos] Ted 144 40 0.2778
9  No Country[Papytutos] Mark 143 43 0.3007
10  No Country[Papytutos] Doug 142 53 0.3732
11  No Country[Papytutos] Colin 134 42 0.3134
12  No Country[Papytutos] Tom 131 38 0.2901
13  No Country[Papytutos] Chris 130 36 0.2769
14  No Country[Papytutos] Scott 126 36 0.2857
15  No Country[Papytutos] Jerry 125 37 0.2960
16  No Country[Papytutos] Gary 123 32 0.2602
17  No Country[Papytutos] Keith 114 34 0.2982
18  No Country[Papytutos] Yahn 110 34 0.3091
19  No Country[Papytutos] Nate 110 33 0.3000
20  No Country[Papytutos] Nick 104 39 0.3750
21  No Country[Papytutos] Paul 103 33 0.3204
22  No Country[Papytutos] Perry 100 41 0.4100
23  No Country[Papytutos] Henry 100 29 0.2900
24  No Country[Papytutos] Irving 99 36 0.3636
25  No Country[Papytutos] Matt 97 31 0.3196
26  No Country[Papytutos] Norm 96 30 0.3125
27  No Country[Papytutos] Josh 95 40 0.4211
28  No Country[Papytutos] Will 94 33 0.3511
29  No Country[Papytutos] Shawn 91 27 0.2967
30  No Country[Papytutos] Bill 89 27 0.3034
31  No Country[Papytutos] Harold 87 33 0.3793
32  No Country[Papytutos] Tim 84 26 0.3095
33  No Country[Papytutos] Ron 82 29 0.3537
34  No Country[Papytutos] Jason 82 35 0.4268
35  No Country[Papytutos] Ethan 82 25 0.3049
36  No Country[Papytutos] Martin 81 28 0.3457
37  No Country[Papytutos] Wyatt 78 29 0.3718
38  No Country[Papytutos] Dean 77 28 0.3636
39  No Country[Papytutos] Orin 75 27 0.3600
40  No Country[Papytutos] Brandon 74 23 0.3108
41  No Country[Papytutos] Alfred 71 31 0.4366
42  No Country[Papytutos] Dustin 66 31 0.4697
43  No Country[Papytutos] Pat 57 21 0.3684
44  Karamasov, fils unique 2 0 0.0000
45  Misterleo42 1 1 1.0000
46  .:ﮒoωаr:. 1 0 0.0000





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]