HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

xm1014 Sur un total de 5,832 tués avec 1,878 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Xm1014 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 798 243 0.3045
2  No Country[papytutos] Don 762 234 0.3071
3  No Country[Papytutos] Mark 96 28 0.2917
4  No Country[papytutos] Dan 95 35 0.3684
5  No Country[Papytutos] Jeff 92 32 0.3478
6  No Country[Papytutos] Tom 81 20 0.2469
7  No Country[Papytutos] Ted 77 18 0.2338
8  No Country[papytutos] Doug 77 23 0.2987
9  No Country[Papytutos] Keith 73 24 0.3288
10  No Country[Papytutos] Greg 72 22 0.3056
11  No Country[papytutos] Nate 71 22 0.3099
12  No Country[Papytutos] Grant 70 22 0.3143
13  No Country[papytutos] Jeff 68 24 0.3529
14  No Country[Papytutos] Dan 68 27 0.3971
15  No Country[papytutos] Greg 67 25 0.3731
16  No Country[Papytutos] Gary 67 16 0.2388
17  No Country[papytutos] Paul 66 26 0.3939
18  No Country[papytutos] Gary 64 17 0.2656
19  No Country[Papytutos] Chris 64 24 0.3750
20  No Country[Papytutos] Tim 61 25 0.4098
21  No Country[papytutos] Mark 61 19 0.3115
22  No Country[papytutos] Yahn 60 16 0.2667
23  No Country[papytutos] Jon 60 24 0.4000
24  No Country[papytutos] Colin 60 13 0.2167
25  No Country[Papytutos] Paul 59 19 0.3220
26  No Country[Papytutos] Steve 56 15 0.2679
27  No Country[Papytutos] Shawn 56 21 0.3750
28  No Country[Papytutos] Pat 56 20 0.3571
29  No Country[Papytutos] Wyatt 54 17 0.3148
30  No Country[papytutos] Norm 54 16 0.2963
31  No Country[papytutos] Grant 54 14 0.2593
32  No Country[papytutos] Jason 53 18 0.3396
33  No Country[Papytutos] Irving 53 20 0.3774
34  No Country[Papytutos] Scott 52 14 0.2692
35  No Country[papytutos] Keith 52 17 0.3269
36  No Country[papytutos] Ethan 52 17 0.3269
37  No Country[papytutos] Tom 51 17 0.3333
38  No Country[papytutos] Ted 51 17 0.3333
39  No Country[Papytutos] Yahn 50 13 0.2600
40  No Country[papytutos] Chris 50 14 0.2800
41  No Country[papytutos] Henry 49 27 0.5510
42  No Country[Papytutos] Bill 49 15 0.3061
43  No Country[Papytutos] Martin 48 15 0.3125
44  No Country[Papytutos] Josh 48 21 0.4375
45  No Country[Papytutos] Doug 48 14 0.2917
46  No Country[Papytutos] Orin 47 15 0.3191
47  No Country[papytutos] Irving 47 20 0.4255
48  No Country[Papytutos] Colin 47 12 0.2553
49  No Country[papytutos] Brandon 46 13 0.2826
50  No Country[papytutos] Steve 45 16 0.3556


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]