HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

usp Sur un total de 2,425 tués avec 414 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Usp tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[papytutos] Don 146 18 0.1233
2  No Country[Papytutos] Don 141 19 0.1348
3  No Country[Papytutos] Jeff 37 8 0.2162
4  No Country[Papytutos] Dan 37 4 0.1081
5  No Country[Papytutos] Doug 36 5 0.1389
6  No Country[Papytutos] Ted 35 4 0.1143
7  No Country[Papytutos] Jon 35 12 0.3429
8  No Country[papytutos] Ted 34 3 0.0882
9  No Country[Papytutos] Nate 34 5 0.1471
10  No Country[Papytutos] Colin 34 7 0.2059
11  No Country[Papytutos] Tom 32 7 0.2188
12  No Country[papytutos] Jon 32 3 0.0938
13  No Country[Papytutos] Gary 32 9 0.2813
14  No Country[Papytutos] Chris 32 4 0.1250
15  No Country[papytutos] Brandon 32 6 0.1875
16  No Country[papytutos] Steve 31 0 0.0000
17  No Country[Papytutos] Martin 31 5 0.1613
18  No Country[papytutos] Mark 31 5 0.1613
19  No Country[papytutos] Alfred 31 7 0.2258
20  No Country[papytutos] Matt 29 5 0.1724
21  No Country[papytutos] Greg 29 4 0.1379
22  No Country[Papytutos] Grant 29 5 0.1724
23  No Country[Papytutos] Ethan 29 5 0.1724
24  No Country[papytutos] Scott 28 6 0.2143
25  No Country[Papytutos] Dustin 28 5 0.1786
26  No Country[papytutos] Doug 28 7 0.2500
27  No Country[papytutos] Dan 27 2 0.0741
28  No Country[Papytutos] Alfred 27 7 0.2593
29  No Country[Papytutos] Tim 26 9 0.3462
30  No Country[Papytutos] Steve 26 1 0.0385
31  No Country[papytutos] Wyatt 25 3 0.1200
32  No Country[papytutos] Nate 25 4 0.1600
33  No Country[Papytutos] Mark 25 4 0.1600
34  No Country[Papytutos] Josh 25 3 0.1200
35  No Country[Papytutos] Irving 25 7 0.2800
36  No Country[Papytutos] Wyatt 24 4 0.1667
37  No Country[papytutos] Will 24 4 0.1667
38  No Country[papytutos] Jeff 24 5 0.2083
39  No Country[Papytutos] Harold 24 1 0.0417
40  No Country[papytutos] Dean 24 3 0.1250
41  No Country[papytutos] Bill 24 4 0.1667
42  No Country[papytutos] Tim 23 6 0.2609
43  No Country[papytutos] Keith 23 2 0.0870
44  No Country[papytutos] Josh 23 12 0.5217
45  No Country[papytutos] Jason 23 8 0.3478
46  No Country[Papytutos] Jason 23 3 0.1304
47  No Country[Papytutos] Greg 23 2 0.0870
48  No Country[papytutos] Grant 23 3 0.1304
49  No Country[papytutos] Gary 22 5 0.2273
50  No Country[papytutos] Chris 22 4 0.1818


Page: 1 2 3





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]