HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

usp Sur un total de 2,603 tués avec 449 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Usp tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 354 58 0.1638
2  No Country[Papytutos] Keith 72 10 0.1389
3  No Country[Papytutos] Norm 70 17 0.2429
4  No Country[Papytutos] Greg 65 10 0.1538
5  No Country[Papytutos] Dan 65 5 0.0769
6  No Country[Papytutos] Grant 62 8 0.1290
7  No Country[Papytutos] Doug 62 10 0.1613
8  No Country[Papytutos] Jason 59 6 0.1017
9  No Country[Papytutos] Ted 58 11 0.1897
10  No Country[Papytutos] Jon 56 9 0.1607
11  No Country[Papytutos] Jeff 56 8 0.1429
12  No Country[Papytutos] Gary 55 7 0.1273
13  No Country[Papytutos] Josh 54 8 0.1481
14  No Country[Papytutos] Harold 54 8 0.1481
15  No Country[Papytutos] Will 53 7 0.1321
16  No Country[Papytutos] Dustin 53 13 0.2453
17  No Country[Papytutos] Yahn 52 12 0.2308
18  No Country[Papytutos] Jerry 52 11 0.2115
19  No Country[Papytutos] Ethan 52 12 0.2308
20  No Country[Papytutos] Nate 51 5 0.0980
21  No Country[Papytutos] Alfred 51 7 0.1373
22  No Country[Papytutos] Tom 50 5 0.1000
23  No Country[Papytutos] Steve 50 6 0.1200
24  No Country[Papytutos] Orin 50 9 0.1800
25  No Country[Papytutos] Mark 50 13 0.2600
26  No Country[Papytutos] Tim 46 9 0.1957
27  No Country[Papytutos] Perry 46 10 0.2174
28  No Country[Papytutos] Pat 46 12 0.2609
29  No Country[Papytutos] Nick 44 7 0.1591
30  No Country[Papytutos] Irving 44 14 0.3182
31  No Country[Papytutos] Bill 44 8 0.1818
32  No Country[Papytutos] Shawn 42 20 0.4762
33  No Country[Papytutos] Henry 41 8 0.1951
34  No Country[Papytutos] Chris 41 8 0.1951
35  No Country[Papytutos] Paul 40 6 0.1500
36  No Country[Papytutos] Dean 40 10 0.2500
37  No Country[Papytutos] Wyatt 39 9 0.2308
38  No Country[Papytutos] Scott 38 4 0.1053
39  No Country[Papytutos] Martin 35 8 0.2286
40  No Country[Papytutos] Matt 30 7 0.2333
41  No Country[Papytutos] Adrian 30 1 0.0333
42  No Country[Papytutos] Colin 29 6 0.2069
43  No Country[Papytutos] Ian 27 3 0.1111
44  No Country[Papytutos] Ron 26 2 0.0769
45  No Country[Papytutos] Brandon 24 3 0.1250
46  No Country[Papytutos] Erik 18 1 0.0556
47  No Country[Papytutos] Connor 13 0 0.0000
48  No Country[Papytutos] Reed 12 3 0.2500
49  No Country[Papytutos] Dave 10 2 0.2000
50  No Country[Papytutos] Wayne 9 0 0.0000


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]