HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

ump45 Sur un total de 7,078 tués avec 1,866 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Ump45 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Jeff 153 27 0.1765
2  No Country[papytutos] Dan 143 30 0.2098
3  No Country[Papytutos] Gary 119 22 0.1849
4  No Country[papytutos] Jeff 117 21 0.1795
5  No Country[Papytutos] Jon 114 24 0.2105
6  No Country[papytutos] Mark 111 22 0.1982
7  No Country[Papytutos] Paul 109 22 0.2018
8  No Country[Papytutos] Matt 109 18 0.1651
9  No Country[papytutos] Greg 108 20 0.1852
10  No Country[papytutos] Grant 107 28 0.2617
11  No Country[papytutos] Matt 105 22 0.2095
12  No Country[Papytutos] Grant 105 25 0.2381
13  No Country[papytutos] Jerry 104 22 0.2115
14  No Country[papytutos] Steve 103 18 0.1748
15  No Country[papytutos] Gary 102 21 0.2059
16  No Country[papytutos] Yahn 101 18 0.1782
17  No Country[Papytutos] Nate 98 16 0.1633
18  No Country[Papytutos] Jason 98 27 0.2755
19  No Country[Papytutos] Yahn 97 17 0.1753
20  No Country[papytutos] Ron 97 29 0.2990
21  No Country[Papytutos] Colin 97 16 0.1649
22  No Country[Papytutos] Martin 96 40 0.4167
23  No Country[papytutos] Doug 96 22 0.2292
24  No Country[Papytutos] Dan 96 19 0.1979
25  No Country[Papytutos] Tom 95 17 0.1789
26  No Country[papytutos] Ethan 95 28 0.2947
27  No Country[papytutos] Paul 93 18 0.1935
28  No Country[Papytutos] Ethan 92 33 0.3587
29  No Country[Papytutos] Steve 91 22 0.2418
30  No Country[Papytutos] Nick 91 38 0.4176
31  No Country[papytutos] Keith 88 24 0.2727
32  No Country[Papytutos] Ron 87 24 0.2759
33  No Country[papytutos] Dustin 87 23 0.2644
34  No Country[papytutos] Nate 86 15 0.1744
35  No Country[Papytutos] Keith 86 13 0.1512
36  No Country[Papytutos] Greg 86 14 0.1628
37  No Country[Papytutos] Doug 86 19 0.2209
38  No Country[papytutos] Colin 86 19 0.2209
39  No Country[Papytutos] Irving 85 27 0.3176
40  No Country[Papytutos] Henry 84 34 0.4048
41  No Country[papytutos] Will 83 32 0.3855
42  No Country[Papytutos] Harold 83 24 0.2892
43  No Country[Papytutos] Pat 82 26 0.3171
44  No Country[papytutos] Ted 79 15 0.1899
45  No Country[Papytutos] Dean 79 24 0.3038
46  No Country[papytutos] Bill 79 28 0.3544
47  No Country[Papytutos] Bill 79 29 0.3671
48  No Country[Papytutos] Alfred 79 26 0.3291
49  No Country[papytutos] Tom 78 22 0.2821
50  No Country[Papytutos] Perry 78 26 0.3333


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]