HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

tmp Sur un total de 3,332 tués avec 1,243 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Tmp tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Jeff 90 28 0.3111
2  No Country[papytutos] Ted 81 23 0.2840
3  No Country[papytutos] Mark 78 29 0.3718
4  No Country[Papytutos] Nate 75 19 0.2533
5  No Country[Papytutos] Tom 71 19 0.2676
6  No Country[papytutos] Dan 69 19 0.2754
7  No Country[Papytutos] Chris 66 22 0.3333
8  No Country[Papytutos] Dan 65 18 0.2769
9  No Country[papytutos] Gary 63 11 0.1746
10  No Country[Papytutos] Steve 62 19 0.3065
11  No Country[Papytutos] Mark 62 17 0.2742
12  No Country[Papytutos] Keith 62 14 0.2258
13  No Country[papytutos] Greg 62 18 0.2903
14  No Country[papytutos] Jeff 59 20 0.3390
15  No Country[papytutos] Doug 59 21 0.3559
16  No Country[Papytutos] Doug 59 22 0.3729
17  No Country[Papytutos] Jerry 58 15 0.2586
18  No Country[Papytutos] Matt 57 10 0.1754
19  No Country[papytutos] Keith 57 17 0.2982
20  No Country[Papytutos] Ted 55 14 0.2545
21  No Country[Papytutos] Jon 55 23 0.4182
22  No Country[papytutos] Grant 53 14 0.2642
23  No Country[Papytutos] Gary 53 13 0.2453
24  No Country[Papytutos] Greg 51 25 0.4902
25  No Country[papytutos] Paul 50 16 0.3200
26  No Country[Papytutos] Scott 49 13 0.2653
27  No Country[Papytutos] Orin 48 33 0.6875
28  No Country[papytutos] Tom 47 13 0.2766
29  No Country[papytutos] Steve 47 11 0.2340
30  No Country[papytutos] Jerry 47 14 0.2979
31  No Country[papytutos] Chris 47 15 0.3191
32  No Country[papytutos] Matt 46 10 0.2174
33  No Country[Papytutos] Grant 46 10 0.2174
34  No Country[papytutos] Nate 45 13 0.2889
35  No Country[papytutos] Harold 44 27 0.6136
36  No Country[papytutos] Colin 42 12 0.2857
37  No Country[papytutos] Yahn 41 11 0.2683
38  No Country[Papytutos] Yahn 40 11 0.2750
39  No Country[papytutos] Jon 39 13 0.3333
40  No Country[papytutos] Will 37 19 0.5135
41  No Country[papytutos] Scott 36 9 0.2500
42  No Country[papytutos] Pat 36 16 0.4444
43  No Country[Papytutos] Paul 32 13 0.4063
44  No Country[Papytutos] Irving 32 16 0.5000
45  No Country[Papytutos] Colin 32 11 0.3438
46  No Country[papytutos] Ron 31 21 0.6774
47  No Country[papytutos] Irving 31 19 0.6129
48  No Country[papytutos] Ethan 30 12 0.4000
49  No Country[Papytutos] Shawn 29 14 0.4828
50  No Country[papytutos] Josh 29 18 0.6207


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]