HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

sg552 Sur un total de 6,986 tués avec 2,073 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Sg552 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Andy 1,716 430 0.2506
2  No Country[Papytutos] Dan 262 82 0.3130
3  No Country[Papytutos] Jeff 219 52 0.2374
4  No Country[Papytutos] Doug 209 49 0.2344
5  No Country[Papytutos] Ted 199 67 0.3367
6  No Country[Papytutos] Steve 195 47 0.2410
7  No Country[Papytutos] Paul 186 53 0.2849
8  No Country[Papytutos] Nate 186 50 0.2688
9  No Country[Papytutos] Greg 181 52 0.2873
10  No Country[Papytutos] Gary 167 41 0.2455
11  No Country[Papytutos] Scott 164 34 0.2073
12  No Country[Papytutos] Chris 164 42 0.2561
13  No Country[Papytutos] Keith 162 37 0.2284
14  No Country[Papytutos] Colin 161 47 0.2919
15  No Country[Papytutos] Jon 156 43 0.2756
16  No Country[Papytutos] Grant 153 39 0.2549
17  No Country[Papytutos] Jerry 150 43 0.2867
18  No Country[Papytutos] Tom 147 38 0.2585
19  No Country[Papytutos] Yahn 141 40 0.2837
20  No Country[Papytutos] Mark 124 44 0.3548
21  No Country[Papytutos] Nick 103 38 0.3689
22  No Country[Papytutos] Perry 99 43 0.4343
23  No Country[Papytutos] Henry 97 41 0.4227
24  No Country[Papytutos] Matt 95 27 0.2842
25  No Country[Papytutos] Wyatt 91 36 0.3956
26  No Country[Papytutos] Ron 91 30 0.3297
27  No Country[Papytutos] Jason 90 37 0.4111
28  No Country[Papytutos] Harold 87 45 0.5172
29  No Country[Papytutos] Alfred 82 28 0.3415
30  No Country[Papytutos] Will 81 33 0.4074
31  No Country[Papytutos] Irving 80 29 0.3625
32  No Country[Papytutos] Brandon 80 37 0.4625
33  No Country[Papytutos] Norm 78 31 0.3974
34  No Country[Papytutos] Martin 77 24 0.3117
35  No Country[Papytutos] Shawn 76 23 0.3026
36  No Country[Papytutos] Dustin 76 31 0.4079
37  No Country[Papytutos] Pat 75 29 0.3867
38  No Country[Papytutos] Tim 71 26 0.3662
39  No Country[Papytutos] Bill 67 23 0.3433
40  Misterleo42 66 8 0.1212
41  No Country[Papytutos] Josh 66 26 0.3939
42  No Country[Papytutos] Dean 66 29 0.4394
43  No Country[Papytutos] Orin 57 27 0.4737
44  No Country[Papytutos] Ethan 49 20 0.4082
45  djr91 40 19 0.4750
46  Karamasov, fils unique 2 1 0.5000
47  [DbS]Sevenman 2 2 1.0000





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]