HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

scout Sur un total de 5,130 tués avec 1,047 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Scout tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Adrian 167 33 0.1976
2  No Country[Papytutos] Greg 156 33 0.2115
3  No Country[Papytutos] Steve 155 28 0.1806
4  No Country[Papytutos] Paul 153 29 0.1895
5  No Country[Papytutos] Jeff 146 28 0.1918
6  No Country[Papytutos] Ron 142 33 0.2324
7  No Country[Papytutos] Gary 136 23 0.1691
8  No Country[Papytutos] Tim 135 28 0.2074
9  No Country[Papytutos] Harold 135 29 0.2148
10  No Country[Papytutos] Yahn 133 30 0.2256
11  No Country[Papytutos] Doug 133 36 0.2707
12  No Country[Papytutos] Grant 132 26 0.1970
13  No Country[Papytutos] Perry 131 33 0.2519
14  No Country[Papytutos] Dustin 130 20 0.1538
15  No Country[Papytutos] Norm 129 33 0.2558
16  No Country[Papytutos] Nick 128 27 0.2109
17  No Country[Papytutos] Jerry 128 30 0.2344
18  No Country[Papytutos] Nate 126 29 0.2302
19  No Country[Papytutos] Ted 125 25 0.2000
20  No Country[Papytutos] Will 123 17 0.1382
21  No Country[Papytutos] Dan 117 24 0.2051
22  No Country[Papytutos] Matt 116 34 0.2931
23  No Country[Papytutos] Mark 114 21 0.1842
24  No Country[Papytutos] Bill 113 15 0.1327
25  No Country[Papytutos] Colin 112 19 0.1696
26  No Country[Papytutos] Henry 110 19 0.1727
27  No Country[Papytutos] Alfred 110 24 0.2182
28  No Country[Papytutos] Tom 109 16 0.1468
29  No Country[Papytutos] Scott 109 18 0.1651
30  No Country[Papytutos] Jason 104 27 0.2596
31  No Country[Papytutos] Ian 104 17 0.1635
32  No Country[Papytutos] Keith 101 20 0.1980
33  No Country[Papytutos] Wyatt 98 17 0.1735
34  No Country[Papytutos] Jon 98 18 0.1837
35  No Country[Papytutos] Pat 93 18 0.1935
36  No Country[Papytutos] Irving 92 15 0.1630
37  No Country[Papytutos] Chris 92 27 0.2935
38  No Country[Papytutos] Orin 91 14 0.1538
39  No Country[Papytutos] Ethan 91 19 0.2088
40  No Country[Papytutos] Dean 91 19 0.2088
41  No Country[Papytutos] Josh 90 26 0.2889
42  No Country[Papytutos] Brandon 89 15 0.1685
43  No Country[Papytutos] Shawn 75 20 0.2667
44  No Country[Papytutos] Martin 66 13 0.1970
45  Misterleo42 2 2 1.0000





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]