HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

p90 Sur un total de 10,733 tués avec 2,982 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur P90 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Calvin 915 332 0.3628
2  No Country[papytutos] Calvin 752 236 0.3138
3  No Country[Papytutos] Jeff 185 43 0.2324
4  No Country[Papytutos] Ted 183 37 0.2022
5  No Country[Papytutos] Grant 171 38 0.2222
6  No Country[Papytutos] Keith 169 30 0.1775
7  No Country[Papytutos] Gary 166 35 0.2108
8  No Country[papytutos] Yahn 165 36 0.2182
9  No Country[papytutos] Mark 161 36 0.2236
10  No Country[papytutos] Doug 159 44 0.2767
11  No Country[Papytutos] Dan 155 30 0.1935
12  No Country[papytutos] Dan 154 33 0.2143
13  No Country[papytutos] Keith 152 33 0.2171
14  No Country[papytutos] Greg 151 16 0.1060
15  No Country[Papytutos] Steve 150 24 0.1600
16  No Country[Papytutos] Mark 149 27 0.1812
17  No Country[papytutos] Paul 146 26 0.1781
18  No Country[Papytutos] Yahn 145 24 0.1655
19  No Country[Papytutos] Tom 142 37 0.2606
20  No Country[Papytutos] Nate 141 31 0.2199
21  No Country[papytutos] Jeff 140 30 0.2143
22  No Country[papytutos] Jerry 138 19 0.1377
23  No Country[papytutos] Colin 137 29 0.2117
24  No Country[Papytutos] Jon 135 24 0.1778
25  No Country[papytutos] Chris 135 36 0.2667
26  No Country[papytutos] Tom 134 29 0.2164
27  No Country[Papytutos] Matt 126 27 0.2143
28  No Country[papytutos] Ted 123 31 0.2520
29  No Country[Papytutos] Greg 117 19 0.1624
30  No Country[Papytutos] Colin 116 19 0.1638
31  No Country[papytutos] Nate 114 20 0.1754
32  No Country[papytutos] Jason 114 38 0.3333
33  No Country[papytutos] Steve 113 15 0.1327
34  No Country[Papytutos] Pat 112 39 0.3482
35  No Country[Papytutos] Doug 112 14 0.1250
36  No Country[Papytutos] Jerry 110 22 0.2000
37  No Country[Papytutos] Paul 109 29 0.2661
38  No Country[Papytutos] Harold 107 39 0.3645
39  No Country[Papytutos] Chris 106 27 0.2547
40  No Country[Papytutos] Scott 104 23 0.2212
41  No Country[papytutos] Henry 104 37 0.3558
42  No Country[papytutos] Ethan 102 40 0.3922
43  No Country[Papytutos] Ethan 102 32 0.3137
44  No Country[papytutos] Orin 101 43 0.4257
45  No Country[papytutos] Grant 100 16 0.1600
46  No Country[papytutos] Gary 97 20 0.2062
47  No Country[Papytutos] Bill 97 25 0.2577
48  No Country[Papytutos] Perry 96 28 0.2917
49  No Country[Papytutos] Irving 96 41 0.4271
50  No Country[papytutos] Matt 95 16 0.1684


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]