HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

p228 Sur un total de 1,544 tués avec 274 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur P228 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[papytutos] Don 102 13 0.1275
2  No Country[Papytutos] Don 87 15 0.1724
3  No Country[Papytutos] Tom 30 5 0.1667
4  No Country[Papytutos] Mark 29 1 0.0345
5  No Country[papytutos] Irving 29 9 0.3103
6  No Country[Papytutos] Jerry 27 5 0.1852
7  No Country[papytutos] Doug 27 2 0.0741
8  No Country[Papytutos] Yahn 26 7 0.2692
9  No Country[papytutos] Dan 25 8 0.3200
10  No Country[papytutos] Wyatt 23 5 0.2174
11  No Country[Papytutos] Scott 22 7 0.3182
12  No Country[papytutos] Jason 22 4 0.1818
13  No Country[Papytutos] Chris 22 2 0.0909
14  No Country[papytutos] Tom 21 2 0.0952
15  No Country[Papytutos] Irving 21 5 0.2381
16  No Country[Papytutos] Ted 20 4 0.2000
17  No Country[Papytutos] Jeff 20 3 0.1500
18  No Country[Papytutos] Shawn 19 6 0.3158
19  No Country[Papytutos] Brandon 19 7 0.3684
20  No Country[Papytutos] Steve 18 3 0.1667
21  No Country[Papytutos] Norm 18 3 0.1667
22  No Country[papytutos] Gary 18 3 0.1667
23  No Country[Papytutos] Ron 17 2 0.1176
24  No Country[papytutos] Mark 17 6 0.3529
25  No Country[papytutos] Josh 17 6 0.3529
26  No Country[papytutos] Jeff 17 3 0.1765
27  No Country[Papytutos] Greg 17 2 0.1176
28  No Country[Papytutos] Dan 17 2 0.1176
29  No Country[Papytutos] Paul 16 3 0.1875
30  No Country[papytutos] Orin 16 4 0.2500
31  No Country[Papytutos] Nate 16 2 0.1250
32  No Country[Papytutos] Matt 16 2 0.1250
33  No Country[papytutos] Keith 16 2 0.1250
34  No Country[Papytutos] Grant 16 3 0.1875
35  No Country[Papytutos] Wyatt 15 5 0.3333
36  No Country[Papytutos] Will 15 1 0.0667
37  No Country[Papytutos] Jason 15 2 0.1333
38  No Country[papytutos] Grant 15 2 0.1333
39  No Country[papytutos] Dustin 15 4 0.2667
40  No Country[Papytutos] Adrian 15 2 0.1333
41  No Country[papytutos] Adrian 15 0 0.0000
42  No Country[papytutos] Yahn 14 2 0.1429
43  No Country[Papytutos] Martin 14 4 0.2857
44  No Country[Papytutos] Ian 14 0 0.0000
45  No Country[papytutos] Henry 14 4 0.2857
46  No Country[papytutos] Greg 14 4 0.2857
47  No Country[papytutos] Chris 14 1 0.0714
48  No Country[Papytutos] Alfred 14 1 0.0714
49  No Country[papytutos] Shawn 13 2 0.1538
50  No Country[papytutos] Perry 13 2 0.1538


Page: 1 2 3





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]