HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

mp5navy Sur un total de 7,200 tués avec 2,198 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Mp5navy tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Jeff 180 39 0.2167
2  No Country[papytutos] Dan 134 27 0.2015
3  No Country[Papytutos] Grant 122 27 0.2213
4  No Country[Papytutos] Mark 119 30 0.2521
5  No Country[papytutos] Greg 113 25 0.2212
6  No Country[Papytutos] Paul 112 23 0.2054
7  No Country[Papytutos] Dan 112 23 0.2054
8  No Country[papytutos] Doug 109 16 0.1468
9  No Country[Papytutos] Shawn 108 42 0.3889
10  No Country[Papytutos] Gary 108 20 0.1852
11  No Country[Papytutos] Yahn 107 24 0.2243
12  No Country[Papytutos] Ted 107 24 0.2243
13  No Country[papytutos] Keith 107 21 0.1963
14  No Country[Papytutos] Tom 106 30 0.2830
15  No Country[Papytutos] Ethan 106 46 0.4340
16  No Country[Papytutos] Jason 105 36 0.3429
17  No Country[papytutos] Jerry 101 21 0.2079
18  No Country[Papytutos] Greg 101 19 0.1881
19  No Country[Papytutos] Jon 100 21 0.2100
20  No Country[Papytutos] Tim 99 44 0.4444
21  No Country[papytutos] Jeff 99 20 0.2020
22  No Country[papytutos] Ted 98 21 0.2143
23  No Country[papytutos] Martin 98 45 0.4592
24  No Country[Papytutos] Martin 95 45 0.4737
25  No Country[Papytutos] Scott 94 20 0.2128
26  No Country[papytutos] Dean 94 42 0.4468
27  No Country[Papytutos] Doug 92 21 0.2283
28  No Country[papytutos] Nate 91 17 0.1868
29  No Country[papytutos] Ethan 90 37 0.4111
30  No Country[Papytutos] Pat 89 36 0.4045
31  No Country[Papytutos] Nick 88 34 0.3864
32  No Country[papytutos] Nick 88 33 0.3750
33  No Country[Papytutos] Bill 88 39 0.4432
34  No Country[Papytutos] Josh 87 34 0.3908
35  No Country[papytutos] Matt 86 23 0.2674
36  No Country[Papytutos] Brandon 86 40 0.4651
37  No Country[papytutos] Mark 85 22 0.2588
38  No Country[papytutos] Irving 85 32 0.3765
39  No Country[papytutos] Will 84 30 0.3571
40  No Country[papytutos] Harold 84 30 0.3571
41  No Country[Papytutos] Harold 83 31 0.3735
42  No Country[papytutos] Ron 82 31 0.3780
43  No Country[Papytutos] Keith 82 14 0.1707
44  No Country[papytutos] Grant 82 19 0.2317
45  No Country[papytutos] Shawn 80 32 0.4000
46  No Country[Papytutos] Steve 79 17 0.2152
47  No Country[papytutos] Orin 79 32 0.4051
48  No Country[Papytutos] Colin 79 18 0.2278
49  No Country[Papytutos] Will 78 24 0.3077
50  No Country[Papytutos] Dean 78 26 0.3333


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]