HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

m3 Sur un total de 4,639 tués avec 776 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur M3 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Jeff 109 18 0.1651
2  No Country[papytutos] Mark 92 10 0.1087
3  No Country[Papytutos] Doug 90 12 0.1333
4  No Country[Papytutos] Keith 80 13 0.1625
5  No Country[Papytutos] Tom 79 14 0.1772
6  No Country[Papytutos] Irving 78 11 0.1410
7  No Country[Papytutos] Dan 75 17 0.2267
8  No Country[papytutos] Dan 74 11 0.1486
9  No Country[Papytutos] Mark 73 11 0.1507
10  No Country[papytutos] Jon 73 10 0.1370
11  No Country[papytutos] Yahn 72 7 0.0972
12  No Country[Papytutos] Jon 71 10 0.1408
13  No Country[papytutos] Jeff 70 12 0.1714
14  No Country[Papytutos] Gary 70 6 0.0857
15  No Country[papytutos] Bill 67 14 0.2090
16  No Country[papytutos] Ted 66 12 0.1818
17  No Country[papytutos] Will 64 16 0.2500
18  No Country[Papytutos] Brandon 64 10 0.1563
19  No Country[papytutos] Alfred 62 5 0.0806
20  No Country[Papytutos] Yahn 61 9 0.1475
21  No Country[papytutos] Matt 60 9 0.1500
22  No Country[papytutos] Josh 60 12 0.2000
23  No Country[papytutos] Nate 59 10 0.1695
24  No Country[papytutos] Greg 59 14 0.2373
25  No Country[Papytutos] Shawn 58 17 0.2931
26  No Country[Papytutos] Norm 58 10 0.1724
27  No Country[Papytutos] Nate 58 11 0.1897
28  No Country[Papytutos] Harold 58 8 0.1379
29  No Country[Papytutos] Ted 57 14 0.2456
30  No Country[Papytutos] Josh 57 8 0.1404
31  No Country[Papytutos] Jason 57 9 0.1579
32  No Country[papytutos] Gary 57 9 0.1579
33  No Country[papytutos] Jerry 56 8 0.1429
34  No Country[Papytutos] Greg 56 12 0.2143
35  No Country[Papytutos] Colin 56 7 0.1250
36  No Country[papytutos] Jason 55 10 0.1818
37  No Country[papytutos] Chris 55 9 0.1636
38  No Country[Papytutos] Paul 54 5 0.0926
39  No Country[papytutos] Grant 54 7 0.1296
40  No Country[Papytutos] Bill 54 5 0.0926
41  No Country[papytutos] Wyatt 53 10 0.1887
42  No Country[papytutos] Steve 53 12 0.2264
43  No Country[Papytutos] Will 52 11 0.2115
44  No Country[papytutos] Tom 51 7 0.1373
45  No Country[Papytutos] Ron 51 8 0.1569
46  No Country[Papytutos] Pat 51 14 0.2745
47  No Country[Papytutos] Nick 51 10 0.1961
48  No Country[papytutos] Henry 51 6 0.1176
49  No Country[papytutos] Scott 50 7 0.1400
50  No Country[Papytutos] Scott 50 5 0.1000


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]