HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

m249 Sur un total de 7,782 tués avec 3,578 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur M249 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Tom 153 77 0.5033
2  No Country[Papytutos] Grant 147 67 0.4558
3  No Country[Papytutos] Jeff 146 76 0.5205
4  No Country[papytutos] Mark 141 61 0.4326
5  No Country[Papytutos] Dan 140 71 0.5071
6  No Country[papytutos] Jeff 135 67 0.4963
7  No Country[papytutos] Greg 128 58 0.4531
8  No Country[Papytutos] Ted 127 70 0.5512
9  No Country[papytutos] Ted 126 62 0.4921
10  No Country[papytutos] Matt 125 47 0.3760
11  No Country[papytutos] Dan 121 64 0.5289
12  No Country[papytutos] Jerry 119 52 0.4370
13  No Country[Papytutos] Mark 116 59 0.5086
14  No Country[papytutos] Doug 115 56 0.4870
15  No Country[Papytutos] Doug 113 54 0.4779
16  No Country[Papytutos] Colin 113 56 0.4956
17  No Country[Papytutos] Chris 111 47 0.4234
18  No Country[Papytutos] Keith 110 47 0.4273
19  No Country[papytutos] Nate 109 48 0.4404
20  No Country[papytutos] Yahn 106 42 0.3962
21  No Country[Papytutos] Nate 106 46 0.4340
22  No Country[Papytutos] Yahn 104 48 0.4615
23  No Country[Papytutos] Jon 104 48 0.4615
24  No Country[Papytutos] Gary 104 52 0.5000
25  No Country[papytutos] Paul 103 48 0.4660
26  No Country[papytutos] Dean 102 52 0.5098
27  No Country[Papytutos] Harold 101 42 0.4158
28  No Country[papytutos] Tom 100 47 0.4700
29  No Country[Papytutos] Scott 100 45 0.4500
30  No Country[Papytutos] Matt 100 35 0.3500
31  No Country[Papytutos] Dustin 100 47 0.4700
32  No Country[Papytutos] Josh 99 46 0.4646
33  No Country[papytutos] Scott 96 40 0.4167
34  No Country[papytutos] Colin 96 49 0.5104
35  No Country[Papytutos] Bill 96 41 0.4271
36  No Country[Papytutos] Jerry 95 45 0.4737
37  No Country[Papytutos] Paul 93 46 0.4946
38  No Country[papytutos] Keith 93 47 0.5054
39  No Country[papytutos] Irving 93 34 0.3656
40  No Country[papytutos] Bill 93 47 0.5054
41  No Country[Papytutos] Martin 91 47 0.5165
42  No Country[papytutos] Steve 90 45 0.5000
43  No Country[Papytutos] Irving 90 32 0.3556
44  No Country[papytutos] Tim 89 41 0.4607
45  No Country[Papytutos] Alfred 89 44 0.4944
46  No Country[Papytutos] Ethan 88 46 0.5227
47  No Country[Papytutos] Steve 87 47 0.5402
48  No Country[papytutos] Grant 87 34 0.3908
49  No Country[Papytutos] Brandon 86 39 0.4535
50  No Country[Papytutos] Tim 84 42 0.5000


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]