HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

glock Sur un total de 2,035 tués avec 366 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Glock tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 241 46 0.1909
2  No Country[Papytutos] Steve 71 11 0.1549
3  No Country[Papytutos] Jeff 59 6 0.1017
4  No Country[Papytutos] Colin 56 12 0.2143
5  No Country[Papytutos] Dan 54 7 0.1296
6  No Country[Papytutos] Jon 53 5 0.0943
7  No Country[Papytutos] Perry 52 21 0.4038
8  No Country[Papytutos] Irving 49 15 0.3061
9  No Country[Papytutos] Ted 48 4 0.0833
10  No Country[Papytutos] Mark 48 16 0.3333
11  No Country[Papytutos] Brandon 48 14 0.2917
12  No Country[Papytutos] Scott 46 6 0.1304
13  No Country[Papytutos] Alfred 46 6 0.1304
14  No Country[Papytutos] Orin 45 9 0.2000
15  No Country[Papytutos] Grant 45 11 0.2444
16  No Country[Papytutos] Jerry 42 7 0.1667
17  No Country[Papytutos] Yahn 38 4 0.1053
18  No Country[Papytutos] Ron 38 5 0.1316
19  No Country[Papytutos] Henry 37 5 0.1351
20  No Country[Papytutos] Tim 36 8 0.2222
21  No Country[Papytutos] Harold 36 8 0.2222
22  No Country[Papytutos] Nate 35 2 0.0571
23  No Country[Papytutos] Martin 35 13 0.3714
24  No Country[Papytutos] Keith 35 3 0.0857
25  No Country[Papytutos] Gary 33 4 0.1212
26  No Country[Papytutos] Ethan 33 6 0.1818
27  No Country[Papytutos] Wyatt 32 9 0.2813
28  No Country[Papytutos] Shawn 32 4 0.1250
29  No Country[Papytutos] Matt 32 9 0.2813
30  No Country[Papytutos] Jason 32 3 0.0938
31  No Country[Papytutos] Greg 32 4 0.1250
32  No Country[Papytutos] Bill 32 9 0.2813
33  No Country[Papytutos] Will 31 4 0.1290
34  No Country[Papytutos] Nick 31 8 0.2581
35  No Country[Papytutos] Doug 31 1 0.0323
36  No Country[Papytutos] Tom 30 2 0.0667
37  No Country[Papytutos] Chris 30 1 0.0333
38  No Country[Papytutos] Norm 28 11 0.3929
39  No Country[Papytutos] Dean 27 6 0.2222
40  No Country[Papytutos] Paul 25 5 0.2000
41  No Country[Papytutos] Josh 23 5 0.2174
42  No Country[Papytutos] Adrian 20 1 0.0500
43  No Country[Papytutos] Troy 19 5 0.2632
44  No Country[Papytutos] Dustin 19 3 0.1579
45  No Country[Papytutos] Pat 18 4 0.2222
46  No Country[Papytutos] Wayne 15 1 0.0667
47  No Country[Papytutos] Ian 13 0 0.0000
48  No Country[Papytutos] Connor 13 2 0.1538
49  No Country[Papytutos] Derek 12 2 0.1667
50  No Country[Papytutos] Kevin 11 2 0.1818


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]