HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

glock Sur un total de 1,805 tués avec 311 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Glock tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 128 22 0.1719
2  No Country[papytutos] Don 106 18 0.1698
3  No Country[papytutos] Dan 32 8 0.2500
4  No Country[Papytutos] Jon 29 4 0.1379
5  No Country[papytutos] Yahn 28 7 0.2500
6  No Country[Papytutos] Keith 28 5 0.1786
7  No Country[Papytutos] Scott 27 4 0.1481
8  No Country[papytutos] Jerry 27 6 0.2222
9  No Country[papytutos] Dean 27 6 0.2222
10  No Country[Papytutos] Jeff 26 1 0.0385
11  No Country[Papytutos] Paul 25 1 0.0400
12  No Country[papytutos] Greg 25 7 0.2800
13  No Country[Papytutos] Ron 24 4 0.1667
14  No Country[papytutos] Ethan 24 8 0.3333
15  No Country[papytutos] Shawn 23 5 0.2174
16  No Country[Papytutos] Nick 23 4 0.1739
17  No Country[papytutos] Chris 23 3 0.1304
18  No Country[Papytutos] Steve 22 5 0.2273
19  No Country[Papytutos] Gary 22 5 0.2273
20  No Country[papytutos] Doug 22 5 0.2273
21  No Country[papytutos] Martin 20 5 0.2500
22  No Country[Papytutos] Jason 20 8 0.4000
23  No Country[Papytutos] Ethan 20 6 0.3000
24  No Country[papytutos] Will 19 7 0.3684
25  No Country[Papytutos] Will 19 7 0.3684
26  No Country[papytutos] Ron 19 2 0.1053
27  No Country[Papytutos] Norm 19 4 0.2105
28  No Country[papytutos] Nick 19 4 0.2105
29  No Country[papytutos] Jeff 19 3 0.1579
30  No Country[Papytutos] Dan 19 4 0.2105
31  No Country[papytutos] Ted 18 4 0.2222
32  No Country[Papytutos] Shawn 18 0 0.0000
33  No Country[papytutos] Orin 18 4 0.2222
34  No Country[papytutos] Mark 18 4 0.2222
35  No Country[Papytutos] Yahn 17 3 0.1765
36  No Country[papytutos] Scott 17 2 0.1176
37  No Country[papytutos] Keith 17 2 0.1176
38  No Country[Papytutos] Josh 17 2 0.1176
39  No Country[Papytutos] Henry 17 7 0.4118
40  No Country[Papytutos] Tom 16 2 0.1250
41  No Country[papytutos] Matt 16 3 0.1875
42  No Country[papytutos] Colin 16 3 0.1875
43  No Country[papytutos] Wyatt 15 2 0.1333
44  No Country[Papytutos] Ted 15 1 0.0667
45  No Country[papytutos] Pat 15 3 0.2000
46  No Country[Papytutos] Matt 15 1 0.0667
47  No Country[papytutos] Irving 15 2 0.1333
48  No Country[Papytutos] Irving 15 2 0.1333
49  No Country[Papytutos] Harold 15 1 0.0667
50  No Country[Papytutos] Greg 15 1 0.0667


Page: 1 2 3





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]