HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

famas Sur un total de 4,376 tués avec 1,373 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Famas tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[papytutos] Mark 116 18 0.1552
2  No Country[Papytutos] Doug 98 22 0.2245
3  No Country[papytutos] Dan 96 32 0.3333
4  No Country[Papytutos] Jon 93 21 0.2258
5  No Country[Papytutos] Jeff 93 23 0.2473
6  No Country[papytutos] Colin 90 27 0.3000
7  No Country[Papytutos] Tom 89 20 0.2247
8  No Country[Papytutos] Gary 88 16 0.1818
9  No Country[papytutos] Ted 87 21 0.2414
10  No Country[Papytutos] Chris 84 23 0.2738
11  No Country[Papytutos] Nate 79 18 0.2278
12  No Country[Papytutos] Matt 79 22 0.2785
13  No Country[Papytutos] Grant 78 16 0.2051
14  No Country[Papytutos] Jerry 77 17 0.2208
15  No Country[papytutos] Jeff 77 31 0.4026
16  No Country[Papytutos] Steve 76 24 0.3158
17  No Country[papytutos] Greg 76 22 0.2895
18  No Country[papytutos] Doug 74 20 0.2703
19  No Country[Papytutos] Dan 72 20 0.2778
20  No Country[papytutos] Tom 70 16 0.2286
21  No Country[Papytutos] Ted 70 15 0.2143
22  No Country[papytutos] Grant 67 21 0.3134
23  No Country[Papytutos] Yahn 66 20 0.3030
24  No Country[papytutos] Matt 60 18 0.3000
25  No Country[Papytutos] Wyatt 59 25 0.4237
26  No Country[Papytutos] Ethan 59 20 0.3390
27  No Country[Papytutos] Colin 59 18 0.3051
28  No Country[papytutos] Keith 57 17 0.2982
29  No Country[Papytutos] Scott 56 15 0.2679
30  No Country[papytutos] Nate 55 12 0.2182
31  No Country[Papytutos] Mark 55 15 0.2727
32  No Country[papytutos] Alfred 55 24 0.4364
33  No Country[papytutos] Gary 53 12 0.2264
34  No Country[papytutos] Orin 52 25 0.4808
35  No Country[papytutos] Steve 50 19 0.3800
36  No Country[Papytutos] Keith 50 15 0.3000
37  No Country[papytutos] Harold 50 22 0.4400
38  No Country[papytutos] Scott 49 8 0.1633
39  No Country[Papytutos] Jason 49 13 0.2653
40  No Country[papytutos] Jon 48 10 0.2083
41  No Country[papytutos] Jerry 48 11 0.2292
42  No Country[Papytutos] Norm 47 24 0.5106
43  No Country[Papytutos] Martin 47 14 0.2979
44  No Country[papytutos] Yahn 45 15 0.3333
45  No Country[papytutos] Paul 45 13 0.2889
46  No Country[Papytutos] Josh 45 17 0.3778
47  No Country[Papytutos] Tim 44 21 0.4773
48  No Country[Papytutos] Alfred 44 15 0.3409
49  No Country[papytutos] Perry 43 17 0.3953
50  No Country[papytutos] Will 42 17 0.4048


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]