HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

elite Sur un total de 726 tués avec 146 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Elite tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 44 13 0.2955
2  No Country[papytutos] Don 36 5 0.1389
3  No Country[papytutos] Martin 17 3 0.1765
4  No Country[Papytutos] Alfred 16 2 0.1250
5  No Country[Papytutos] Josh 15 5 0.3333
6  No Country[papytutos] Dan 15 5 0.3333
7  No Country[Papytutos] Chris 15 2 0.1333
8  No Country[Papytutos] Shawn 13 5 0.3846
9  No Country[Papytutos] Scott 13 2 0.1538
10  No Country[Papytutos] Jeff 13 2 0.1538
11  No Country[papytutos] Yahn 12 5 0.4167
12  No Country[papytutos] Matt 12 2 0.1667
13  No Country[Papytutos] Pat 11 3 0.2727
14  No Country[Papytutos] Greg 11 1 0.0909
15  No Country[papytutos] Paul 10 3 0.3000
16  No Country[papytutos] Norm 10 2 0.2000
17  No Country[papytutos] Nate 10 0 0.0000
18  No Country[Papytutos] Jon 10 1 0.1000
19  No Country[papytutos] Gary 10 2 0.2000
20  No Country[papytutos] Chris 10 1 0.1000
21  No Country[Papytutos] Yahn 9 3 0.3333
22  No Country[Papytutos] Tom 9 6 0.6667
23  No Country[Papytutos] Nick 9 3 0.3333
24  No Country[Papytutos] Mark 9 0 0.0000
25  No Country[papytutos] Greg 9 1 0.1111
26  No Country[papytutos] Colin 9 2 0.2222
27  No Country[papytutos] Bill 9 3 0.3333
28  No Country[Papytutos] Bill 9 1 0.1111
29  No Country[papytutos] Orin 8 3 0.3750
30  No Country[Papytutos] Keith 8 0 0.0000
31  No Country[Papytutos] Dean 8 3 0.3750
32  No Country[Papytutos] Brandon 8 2 0.2500
33  No Country[papytutos] Tom 7 0 0.0000
34  No Country[Papytutos] Ted 7 3 0.4286
35  No Country[papytutos] Shawn 7 2 0.2857
36  No Country[Papytutos] Orin 7 1 0.1429
37  No Country[papytutos] Nick 7 3 0.4286
38  No Country[papytutos] Jeff 7 2 0.2857
39  No Country[papytutos] Ian 7 0 0.0000
40  No Country[papytutos] Grant 7 1 0.1429
41  No Country[Papytutos] Gary 7 0 0.0000
42  No Country[Papytutos] Wyatt 6 3 0.5000
43  No Country[papytutos] Tim 6 0 0.0000
44  No Country[papytutos] Steve 6 0 0.0000
45  No Country[Papytutos] Martin 6 0 0.0000
46  No Country[papytutos] Keith 6 3 0.5000
47  No Country[papytutos] Jerry 6 1 0.1667
48  No Country[papytutos] Irving 6 0 0.0000
49  No Country[papytutos] Henry 6 0 0.0000
50  No Country[Papytutos] Grant 6 1 0.1667


Page: 1 2 3





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]