HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

deagle Sur un total de 1,857 tués avec 477 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Deagle tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 130 30 0.2308
2  No Country[papytutos] Don 110 28 0.2545
3  .:ﮒoωаr:. 57 40 0.7018
4  No Country[papytutos] Will 38 13 0.3421
5  No Country[papytutos] Jeff 35 6 0.1714
6  MEGAXPLOITER 28 18 0.6429
7  No Country[Papytutos] Ted 28 5 0.1786
8  No Country[Papytutos] Scott 25 4 0.1600
9  No Country[Papytutos] Jeff 25 3 0.1200
10  No Country[papytutos] Keith 24 7 0.2917
11  No Country[Papytutos] Mark 23 5 0.2174
12  No Country[Papytutos] Keith 23 10 0.4348
13  No Country[Papytutos] Jon 23 4 0.1739
14  No Country[Papytutos] Ethan 23 7 0.3043
15  No Country[Papytutos] Dan 23 2 0.0870
16  No Country[Papytutos] Tom 22 7 0.3182
17  No Country[papytutos] Martin 22 8 0.3636
18  No Country[papytutos] Dan 22 5 0.2273
19  No Country[Papytutos] Shawn 21 3 0.1429
20  No Country[papytutos] Mark 21 5 0.2381
21  No Country[Papytutos] Josh 21 5 0.2381
22  No Country[Papytutos] Alfred 21 3 0.1429
23  No Country[papytutos] Nate 20 9 0.4500
24  No Country[Papytutos] Irving 20 4 0.2000
25  No Country[Papytutos] Grant 20 5 0.2500
26  No Country[papytutos] Bill 20 4 0.2000
27  No Country[papytutos] Steve 18 8 0.4444
28  No Country[Papytutos] Steve 18 2 0.1111
29  No Country[papytutos] Paul 18 2 0.1111
30  No Country[papytutos] Jon 18 2 0.1111
31  No Country[Papytutos] Dean 18 7 0.3889
32  No Country[Papytutos] Will 17 4 0.2353
33  No Country[Papytutos] Matt 17 4 0.2353
34  No Country[papytutos] Jason 17 2 0.1176
35  No Country[papytutos] Colin 17 5 0.2941
36  No Country[Papytutos] Chris 17 4 0.2353
37  No Country[papytutos] Yahn 16 5 0.3125
38  No Country[papytutos] Tim 16 6 0.3750
39  No Country[papytutos] Ted 16 2 0.1250
40  No Country[Papytutos] Orin 16 3 0.1875
41  No Country[papytutos] Norm 16 5 0.3125
42  No Country[papytutos] Josh 16 5 0.3125
43  No Country[papytutos] Greg 16 5 0.3125
44  No Country[papytutos] Grant 16 7 0.4375
45  No Country[Papytutos] Martin 15 1 0.0667
46  No Country[papytutos] Jerry 15 2 0.1333
47  No Country[papytutos] Irving 15 3 0.2000
48  No Country[papytutos] Gary 15 4 0.2667
49  No Country[papytutos] Ethan 15 3 0.2000
50  No Country[papytutos] Doug 15 5 0.3333


Page: 1 2 3





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]