HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

deagle Sur un total de 1,878 tués avec 460 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Deagle tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 268 55 0.2052
2  No Country[Papytutos] Grant 53 12 0.2264
3  No Country[Papytutos] Ted 51 8 0.1569
4  No Country[Papytutos] Jon 51 15 0.2941
5  No Country[Papytutos] Jerry 51 13 0.2549
6  No Country[Papytutos] Jeff 45 9 0.2000
7  No Country[Papytutos] Ron 40 5 0.1250
8  No Country[Papytutos] Perry 39 13 0.3333
9  No Country[Papytutos] Mark 39 10 0.2564
10  No Country[Papytutos] Will 38 16 0.4211
11  No Country[Papytutos] Shawn 38 11 0.2895
12  No Country[Papytutos] Norm 38 9 0.2368
13  No Country[Papytutos] Dan 38 7 0.1842
14  No Country[Papytutos] Nate 36 9 0.2500
15  No Country[Papytutos] Bill 36 11 0.3056
16  No Country[Papytutos] Yahn 35 7 0.2000
17  No Country[Papytutos] Tom 35 12 0.3429
18  No Country[Papytutos] Harold 35 9 0.2571
19  No Country[Papytutos] Keith 33 12 0.3636
20  No Country[Papytutos] Jason 33 8 0.2424
21  No Country[Papytutos] Greg 33 8 0.2424
22  No Country[Papytutos] Colin 33 5 0.1515
23  No Country[Papytutos] Nick 32 6 0.1875
24  No Country[Papytutos] Ethan 32 11 0.3438
25  No Country[Papytutos] Pat 31 13 0.4194
26  No Country[Papytutos] Josh 31 11 0.3548
27  No Country[Papytutos] Paul 30 9 0.3000
28  No Country[Papytutos] Martin 30 6 0.2000
29  No Country[Papytutos] Irving 30 7 0.2333
30  No Country[Papytutos] Gary 30 7 0.2333
31  No Country[Papytutos] Steve 29 4 0.1379
32  No Country[Papytutos] Alfred 29 8 0.2759
33  No Country[Papytutos] Matt 28 5 0.1786
34  No Country[Papytutos] Tim 27 7 0.2593
35  No Country[Papytutos] Doug 26 6 0.2308
36  No Country[Papytutos] Dustin 25 5 0.2000
37  No Country[Papytutos] Orin 24 5 0.2083
38  No Country[Papytutos] Henry 24 3 0.1250
39  No Country[Papytutos] Dean 24 10 0.4167
40  No Country[Papytutos] Chris 24 9 0.3750
41  No Country[Papytutos] Wyatt 23 2 0.0870
42  No Country[Papytutos] Scott 22 6 0.2727
43  Jurassic Belgium 20 13 0.6500
44  No Country[Papytutos] Brandon 20 4 0.2000
45  No Country[Papytutos] Adrian 19 4 0.2105
46  No Country[Papytutos] Reed 13 1 0.0769
47  Misterleo42 12 6 0.5000
48  titanic 11 5 0.4545
49  Karamasov, fils unique 11 3 0.2727
50  No Country[Papytutos] Kevin 10 0 0.0000


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]