HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

awp Sur un total de 18,415 tués avec 2,064 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Awp tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[papytutos] Adrian 2,706 271 0.1001
2  No Country[Papytutos] Ian 2,615 281 0.1075
3  No Country[Papytutos] Adrian 2,482 300 0.1209
4  No Country[papytutos] Ian 2,255 275 0.1220
5  No Country[papytutos] Dan 152 16 0.1053
6  No Country[Papytutos] Jon 148 15 0.1014
7  No Country[Papytutos] Jeff 142 12 0.0845
8  No Country[Papytutos] Yahn 134 8 0.0597
9  No Country[Papytutos] Mark 133 22 0.1654
10  No Country[papytutos] Ted 129 10 0.0775
11  No Country[Papytutos] Steve 128 16 0.1250
12  No Country[Papytutos] Doug 128 15 0.1172
13  No Country[Papytutos] Josh 123 14 0.1138
14  No Country[papytutos] Jerry 122 15 0.1230
15  No Country[papytutos] Doug 120 14 0.1167
16  No Country[papytutos] Gary 119 10 0.0840
17  No Country[papytutos] Jeff 116 12 0.1034
18  No Country[papytutos] Jason 116 14 0.1207
19  No Country[Papytutos] Gary 116 7 0.0603
20  No Country[Papytutos] Tom 114 7 0.0614
21  No Country[Papytutos] Paul 113 14 0.1239
22  No Country[papytutos] Mark 112 14 0.1250
23  No Country[papytutos] Greg 110 11 0.1000
24  No Country[Papytutos] Colin 110 13 0.1182
25  No Country[Papytutos] Dan 109 10 0.0917
26  No Country[papytutos] Scott 108 10 0.0926
27  No Country[papytutos] Keith 108 14 0.1296
28  No Country[Papytutos] Irving 107 13 0.1215
29  No Country[papytutos] Will 106 13 0.1226
30  No Country[Papytutos] Orin 105 9 0.0857
31  No Country[Papytutos] Grant 103 17 0.1650
32  No Country[papytutos] Tom 102 20 0.1961
33  No Country[papytutos] Nate 102 12 0.1176
34  No Country[Papytutos] Ted 101 11 0.1089
35  No Country[papytutos] Alfred 101 11 0.1089
36  No Country[papytutos] Orin 100 11 0.1100
37  No Country[Papytutos] Shawn 99 8 0.0808
38  No Country[Papytutos] Perry 97 12 0.1237
39  No Country[Papytutos] Pat 97 11 0.1134
40  No Country[Papytutos] Jason 96 15 0.1563
41  No Country[papytutos] Henry 96 11 0.1146
42  No Country[papytutos] Grant 96 12 0.1250
43  No Country[Papytutos] Dean 96 12 0.1250
44  No Country[Papytutos] Alfred 96 10 0.1042
45  No Country[papytutos] Paul 95 8 0.0842
46  No Country[papytutos] Tim 94 7 0.0745
47  No Country[papytutos] Wyatt 93 15 0.1613
48  No Country[Papytutos] Tim 93 9 0.0968
49  No Country[papytutos] Yahn 92 15 0.1630
50  No Country[Papytutos] Bill 92 13 0.1413


Page: 1 2 3





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]