HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

aug Sur un total de 6,059 tués avec 1,765 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Aug tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Andy 649 172 0.2650
2  No Country[papytutos] Andy 620 138 0.2226
3  No Country[Papytutos] Jeff 137 33 0.2409
4  No Country[papytutos] Ted 122 33 0.2705
5  No Country[papytutos] Colin 104 19 0.1827
6  No Country[papytutos] Dan 98 29 0.2959
7  No Country[Papytutos] Tom 91 19 0.2088
8  No Country[papytutos] Mark 91 22 0.2418
9  No Country[papytutos] Keith 89 22 0.2472
10  No Country[papytutos] Doug 89 24 0.2697
11  No Country[Papytutos] Dan 89 32 0.3596
12  No Country[Papytutos] Grant 88 22 0.2500
13  No Country[Papytutos] Mark 87 24 0.2759
14  No Country[papytutos] Greg 86 25 0.2907
15  No Country[Papytutos] Colin 86 20 0.2326
16  No Country[Papytutos] Greg 85 19 0.2235
17  No Country[Papytutos] Gary 84 22 0.2619
18  No Country[Papytutos] Steve 81 22 0.2716
19  No Country[papytutos] Tom 80 17 0.2125
20  No Country[Papytutos] Keith 79 15 0.1899
21  No Country[papytutos] Matt 77 17 0.2208
22  No Country[Papytutos] Matt 76 22 0.2895
23  No Country[papytutos] Jeff 76 20 0.2632
24  No Country[Papytutos] Chris 76 24 0.3158
25  No Country[papytutos] Scott 73 19 0.2603
26  No Country[Papytutos] Jerry 72 22 0.3056
27  No Country[papytutos] Steve 71 21 0.2958
28  No Country[Papytutos] Ted 70 24 0.3429
29  No Country[papytutos] Paul 70 21 0.3000
30  No Country[Papytutos] Jon 70 18 0.2571
31  No Country[papytutos] Jon 68 22 0.3235
32  No Country[papytutos] Grant 68 19 0.2794
33  No Country[papytutos] Nate 67 15 0.2239
34  No Country[Papytutos] Nate 66 12 0.1818
35  No Country[papytutos] Chris 65 11 0.1692
36  No Country[papytutos] Brandon 63 26 0.4127
37  No Country[papytutos] Gary 62 14 0.2258
38  No Country[Papytutos] Doug 62 19 0.3065
39  No Country[Papytutos] Scott 60 18 0.3000
40  No Country[Papytutos] Yahn 55 11 0.2000
41  No Country[Papytutos] Paul 53 24 0.4528
42  No Country[papytutos] Jerry 52 13 0.2500
43  No Country[papytutos] Alfred 51 17 0.3333
44  No Country[papytutos] Nick 50 17 0.3400
45  No Country[papytutos] Norm 49 10 0.2041
46  No Country[papytutos] Henry 49 18 0.3673
47  No Country[Papytutos] Orin 48 17 0.3542
48  No Country[Papytutos] Ethan 48 21 0.4375
49  No Country[Papytutos] Josh 46 17 0.3696
50  No Country[Papytutos] Henry 45 13 0.2889


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]