HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

ak47 Sur un total de 39,233 tués avec 11,935 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Ak47 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Dave 2,523 770 0.3052
2  No Country[Papytutos] Troy 2,255 684 0.3033
3  No Country[Papytutos] Erik 2,101 646 0.3075
4  No Country[Papytutos] Kevin 2,062 672 0.3259
5  No Country[Papytutos] Wade 2,014 626 0.3108
6  No Country[Papytutos] Xander 1,995 591 0.2962
7  No Country[Papytutos] Wayne 1,944 596 0.3066
8  No Country[Papytutos] Eric 1,878 559 0.2977
9  No Country[Papytutos] Finn 1,859 531 0.2856
10  No Country[Papytutos] Dennis 1,835 492 0.2681
11  No Country[Papytutos] Derek 1,829 562 0.3073
12  No Country[Papytutos] Xavier 1,767 517 0.2926
13  No Country[Papytutos] Connor 1,755 552 0.3145
14  No Country[Papytutos] Reed 1,716 521 0.3036
15  No Country[Papytutos] Mike 1,691 466 0.2756
16  No Country[Papytutos] Brad 1,633 506 0.3099
17  No Country[Papytutos] Rick 1,550 485 0.3129
18  No Country[Papytutos] Adam 1,476 429 0.2907
19  No Country[Papytutos] Doug 207 49 0.2367
20  No Country[Papytutos] Dan 202 55 0.2723
21  No Country[Papytutos] Steve 200 60 0.3000
22  No Country[Papytutos] Greg 194 64 0.3299
23  No Country[Papytutos] Jon 185 47 0.2541
24  No Country[Papytutos] Yahn 184 50 0.2717
25  No Country[Papytutos] Jeff 182 53 0.2912
26  No Country[Papytutos] Scott 180 53 0.2944
27  No Country[Papytutos] Colin 178 52 0.2921
28  No Country[Papytutos] Keith 168 43 0.2560
29  No Country[Papytutos] Grant 167 39 0.2335
30  No Country[Papytutos] Paul 166 46 0.2771
31  No Country[Papytutos] Ted 162 50 0.3086
32  No Country[Papytutos] Jerry 162 49 0.3025
33  No Country[Papytutos] Mark 156 37 0.2372
34  No Country[Papytutos] Gary 153 37 0.2418
35  No Country[Papytutos] Matt 146 41 0.2808
36  No Country[Papytutos] Chris 138 32 0.2319
37  No Country[Papytutos] Tom 136 32 0.2353
38  No Country[Papytutos] Nate 136 43 0.3162
39  No Country[Papytutos] Henry 128 53 0.4141
40  No Country[Papytutos] Pat 101 39 0.3861
41  No Country[Papytutos] Wyatt 96 42 0.4375
42  No Country[Papytutos] Jason 95 39 0.4105
43  No Country[Papytutos] Ron 94 38 0.4043
44  No Country[Papytutos] Alfred 91 43 0.4725
45  No Country[Papytutos] Dustin 90 27 0.3000
46  No Country[Papytutos] Bill 89 32 0.3596
47  No Country[Papytutos] Brandon 85 30 0.3529
48  No Country[Papytutos] Harold 82 33 0.4024
49  No Country[Papytutos] Josh 81 30 0.3704
50  No Country[Papytutos] Perry 80 37 0.4625


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]