HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Erik
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:9090f4902b593766c6743d27c9fa309e
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 29-10-2025 @ 15:11:56
Temps de connexion total: 1d 23:05:35h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Kalashnikov AK-47

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 22,321
Classement: 2
Tués par minute: 0.88
Tués par décès: 1.7297 (1.73*)
Headshots par tué: 0.2833 (0.2833*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 707 (707*)
Tués: 2,496 (2,496*)
Morts: 1,443 (1,443*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 7
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Erik Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (9) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Group Captain
Group Captain
Victimes nécessaires: 4 (98%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 25 Heures Récompense AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Récompense Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Récompense HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Récompense Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales
AK47


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 707 times 707
2 Round MVP 506 times 0
3 Double Kill (2 kills) 491 times 491
4 Ramasser la bombe 446 times 892
5 Planter la bombe 217 times 2,170
6 Domination 199 times 995
7 Triple Kill (3 kills) 190 times 380
8 a perdu la bombe 172 times -344
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 64 times 0
10 Désamorcer la bombe 50 times 500
11 Domination (4 kills) 38 times 114
12 Vengeance 33 times 99
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 8 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 144 times -432
2 Domination 43 times -215




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Terroriste 41 times 25.31%
2 Contre-Terroriste 40 times 24.69%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,275 51.08% 388 54.88% 0.30
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,187 47.56% 317 44.84% 0.27
3 High Explosive Grenade 1.80 10 0.40% 0 0.00% 0.00
4 H&K USP .45 Tactical 1.40 7 0.28% 1 0.14% 0.14
5 Desert Eagle .50AE 1.20 7 0.28% 0 0.00% 0.00
6 Glock 18 Select Fire 1.40 3 0.12% 1 0.14% 0.33
7 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.08% 0 0.00% 0.00
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2 0.08% 0 0.00% 0.00
9 FN Five-Seven 1.50 2 0.08% 0 0.00% 0.00
10 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.04% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 2,496 100.00% 1,443 100.00% 1.73 707 100.00% 0.28




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 2,496 100.00% 1,443 1.7297 707 100.00% 0.2833




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Henry 119 4.77% 40 2.77% 2.98 37 5.24% 0.31
2  No Country[Papytutos] Bill 90 3.61% 35 2.43% 2.57 26 3.68% 0.29
3  No Country[Papytutos] Jason 84 3.37% 30 2.08% 2.80 23 3.26% 0.27
4  No Country[Papytutos] Gary 78 3.13% 34 2.36% 2.29 22 3.12% 0.28
5  No Country[Papytutos] Harold 71 2.84% 24 1.66% 2.96 21 2.97% 0.30
6  No Country[Papytutos] Josh 68 2.72% 32 2.22% 2.13 15 2.12% 0.22
7  No Country[Papytutos] Jon 67 2.68% 33 2.29% 2.03 14 1.98% 0.21
8  No Country[Papytutos] Andy 63 2.52% 35 2.43% 1.80 17 2.41% 0.27
9  No Country[Papytutos] Irving 62 2.48% 17 1.18% 3.65 18 2.55% 0.29
10  No Country[Papytutos] Orin 55 2.20% 20 1.39% 2.75 14 1.98% 0.25
11  No Country[Papytutos] Ethan 52 2.08% 23 1.59% 2.26 15 2.12% 0.29
12  No Country[Papytutos] Ted 51 2.04% 40 2.77% 1.28 16 2.27% 0.31
13  No Country[Papytutos] Xavier 51 2.04% 40 2.77% 1.28 16 2.27% 0.31
14  No Country[Papytutos] Tim 50 2.00% 22 1.52% 2.27 16 2.27% 0.32
15  No Country[Papytutos] Dan 48 1.92% 33 2.29% 1.45 14 1.98% 0.29
16  No Country[Papytutos] Reed 47 1.88% 46 3.19% 1.02 15 2.12% 0.32
17  No Country[Papytutos] Kevin 45 1.80% 49 3.40% 0.92 14 1.98% 0.31
18  No Country[Papytutos] Mark 45 1.80% 18 1.25% 2.50 8 1.13% 0.18
19  No Country[Papytutos] Brandon 44 1.76% 25 1.73% 1.76 9 1.27% 0.20
20  No Country[Papytutos] Ron 44 1.76% 21 1.46% 2.10 14 1.98% 0.32
21  No Country[Papytutos] Dean 44 1.76% 14 0.97% 3.14 15 2.12% 0.34
22  No Country[Papytutos] Dave 42 1.68% 58 4.02% 0.72 16 2.27% 0.38
23  No Country[Papytutos] Don 42 1.68% 18 1.25% 2.33 12 1.70% 0.29
24  No Country[Papytutos] Calvin 42 1.68% 16 1.11% 2.63 10 1.42% 0.24
25  No Country[Papytutos] Shawn 42 1.68% 15 1.04% 2.80 8 1.13% 0.19
26  No Country[Papytutos] Steve 42 1.68% 10 0.69% 4.20 6 0.85% 0.14
27  No Country[Papytutos] Connor 40 1.60% 39 2.70% 1.03 8 1.13% 0.20
28  No Country[Papytutos] Colin 39 1.56% 26 1.80% 1.50 10 1.42% 0.26
29  No Country[Papytutos] Grant 39 1.56% 22 1.52% 1.77 12 1.70% 0.31
30  No Country[Papytutos] Pat 39 1.56% 12 0.83% 3.25 15 2.12% 0.38
31  No Country[Papytutos] Matt 38 1.52% 20 1.39% 1.90 9 1.27% 0.24
32  No Country[Papytutos] Martin 37 1.48% 13 0.90% 2.85 10 1.42% 0.27
33  No Country[Papytutos] Alfred 36 1.44% 14 0.97% 2.57 14 1.98% 0.39
34  No Country[Papytutos] Tom 36 1.44% 13 0.90% 2.77 13 1.84% 0.36
35  No Country[Papytutos] Greg 34 1.36% 20 1.39% 1.70 10 1.42% 0.29
36  No Country[Papytutos] Finn 33 1.32% 36 2.49% 0.92 14 1.98% 0.42
37  No Country[Papytutos] Dustin 33 1.32% 14 0.97% 2.36 5 0.71% 0.15
38  No Country[Papytutos] Will 33 1.32% 7 0.49% 4.71 3 0.42% 0.09
39  No Country[Papytutos] Doug 31 1.24% 21 1.46% 1.48 8 1.13% 0.26
40  No Country[Papytutos] Keith 30 1.20% 27 1.87% 1.11 7 0.99% 0.23
41  No Country[Papytutos] Paul 30 1.20% 16 1.11% 1.88 9 1.27% 0.30
42  No Country[Papytutos] Wyatt 30 1.20% 9 0.62% 3.33 6 0.85% 0.20
43  No Country[Papytutos] Wade 28 1.12% 34 2.36% 0.82 7 0.99% 0.25
44  No Country[Papytutos] Xander 28 1.12% 30 2.08% 0.93 6 0.85% 0.21
45  No Country[Papytutos] Dennis 27 1.08% 21 1.46% 1.29 6 0.85% 0.22
46  No Country[Papytutos] Derek 27 1.08% 13 0.90% 2.08 7 0.99% 0.26
47  No Country[Papytutos] Wayne 24 0.96% 30 2.08% 0.80 4 0.57% 0.17
48  No Country[Papytutos] Rick 24 0.96% 25 1.73% 0.96 10 1.42% 0.42
49  No Country[Papytutos] Adam 23 0.92% 20 1.39% 1.15 7 0.99% 0.30
50  No Country[Papytutos] Jeff 23 0.92% 19 1.32% 1.21 12 1.70% 0.52


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]