HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l'action

Vengeance sur un total de 8,752 réalisations (Les derniers 28 jours)
Retour à Statistiques des actions
Rank Joueur Réalisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[Papytutos] Harold 201 603
2  No Country[Papytutos] Will 200 600
3  No Country[Papytutos] Henry 189 567
4  No Country[Papytutos] Dustin 187 561
5  No Country[Papytutos] Alfred 186 558
6  No Country[Papytutos] Jason 185 555
7  No Country[Papytutos] Bill 183 549
8  No Country[Papytutos] Wyatt 181 543
9  No Country[Papytutos] Norm 180 540
10  No Country[Papytutos] Ron 178 534
11  No Country[Papytutos] Dean 178 534
12  No Country[Papytutos] Shawn 175 525
13  No Country[Papytutos] Perry 175 525
14  No Country[Papytutos] Tim 174 522
15  No Country[Papytutos] Calvin 172 516
16  No Country[Papytutos] Irving 171 513
17  No Country[Papytutos] Keith 169 507
18  No Country[Papytutos] Nick 167 501
19  No Country[Papytutos] Mark 167 501
20  No Country[Papytutos] Doug 164 492
21  No Country[Papytutos] Martin 162 486
22  No Country[Papytutos] Josh 162 486
23  No Country[Papytutos] Ethan 162 486
24  No Country[Papytutos] Brandon 160 480
25  No Country[Papytutos] Don 159 477
26  No Country[Papytutos] Jon 156 468
27  No Country[Papytutos] Orin 153 459
28  No Country[Papytutos] Jerry 153 459
29  No Country[Papytutos] Steve 151 453
30  No Country[Papytutos] Grant 151 453
31  No Country[Papytutos] Gary 151 453
32  No Country[Papytutos] Greg 150 450
33  No Country[Papytutos] Pat 145 435
34  No Country[Papytutos] Andy 145 435
35  No Country[Papytutos] Colin 139 417
36  No Country[Papytutos] Yahn 137 411
37  No Country[Papytutos] Nate 135 405
38  No Country[Papytutos] Scott 131 393
39  No Country[Papytutos] Paul 127 381
40  No Country[Papytutos] Dennis 125 375


Page: 1 2


  Détails de la victime de l'action

Victimes de Vengeance (Les derniers 28 jours)
Rank Joueur Temps victimisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[Papytutos] Adrian 417 -1251
2  No Country[Papytutos] Ian 365 -1095
3  No Country[Papytutos] Erik 294 -882
4  No Country[Papytutos] Eric 294 -882
5  No Country[Papytutos] Connor 286 -858
6  No Country[Papytutos] Derek 271 -813
7  No Country[Papytutos] Troy 270 -810
8  No Country[Papytutos] Kevin 264 -792
9  No Country[Papytutos] Dave 261 -783
10  No Country[Papytutos] Xavier 258 -774
11  No Country[Papytutos] Brad 245 -735
12  No Country[Papytutos] Reed 239 -717
13  No Country[Papytutos] Wade 237 -711
14  No Country[Papytutos] Wayne 229 -687
15  No Country[Papytutos] Finn 225 -675
16  No Country[Papytutos] Xander 223 -669
17  No Country[Papytutos] Rick 212 -636
18  No Country[Papytutos] Ted 184 -552
19  No Country[Papytutos] Dan 181 -543
20  No Country[Papytutos] Mike 178 -534
21  No Country[Papytutos] Dennis 178 -534
22  No Country[Papytutos] Andy 160 -480
23  No Country[Papytutos] Adam 156 -468
24  No Country[Papytutos] Jeff 146 -438
25  No Country[Papytutos] Yahn 139 -417
26  No Country[Papytutos] Steve 133 -399
27  No Country[Papytutos] Jerry 122 -366
28  No Country[Papytutos] Greg 120 -360
29  No Country[Papytutos] Gary 119 -357
30  No Country[Papytutos] Don 116 -348
31  No Country[Papytutos] Jon 115 -345
32  No Country[Papytutos] Keith 114 -342
33  No Country[Papytutos] Grant 109 -327
34  No Country[Papytutos] Colin 109 -327
35  No Country[Papytutos] Doug 108 -324
36  No Country[Papytutos] Mark 105 -315
37  No Country[Papytutos] Tom 103 -309
38  No Country[Papytutos] Nate 103 -309
39  No Country[Papytutos] Scott 102 -306
40  No Country[Papytutos] Chris 100 -300


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]