HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l'action

Vengeance sur un total de 7,973 réalisations (Les derniers 28 jours)
Retour à Statistiques des actions
Rank Joueur Réalisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[papytutos] Ethan 97 291
2  No Country[Papytutos] Shawn 92 276
3  No Country[papytutos] Dean 91 273
4  No Country[Papytutos] Jason 90 270
5  No Country[papytutos] Henry 89 267
6  No Country[papytutos] Doug 89 267
7  No Country[Papytutos] Nick 88 264
8  No Country[Papytutos] Ethan 88 264
9  No Country[Papytutos] Tom 87 261
10  No Country[Papytutos] Pat 87 261
11  No Country[Papytutos] Jon 87 261
12  No Country[Papytutos] Irving 87 261
13  No Country[Papytutos] Brandon 87 261
14  No Country[Papytutos] Alfred 87 261
15  No Country[Papytutos] Norm 86 258
16  No Country[papytutos] Tim 85 255
17  No Country[Papytutos] Henry 85 255
18  No Country[Papytutos] Josh 84 252
19  No Country[papytutos] Brandon 84 252
20  No Country[Papytutos] Wyatt 82 246
21  No Country[Papytutos] Perry 82 246
22  No Country[papytutos] Irving 82 246
23  No Country[Papytutos] Harold 82 246
24  No Country[Papytutos] Dustin 82 246
25  No Country[papytutos] Bill 82 246
26  No Country[Papytutos] Martin 81 243
27  No Country[papytutos] Jerry 81 243
28  No Country[Papytutos] Bill 81 243
29  No Country[papytutos] Norm 80 240
30  No Country[papytutos] Ron 79 237
31  No Country[Papytutos] Grant 79 237
32  No Country[papytutos] Alfred 79 237
33  No Country[Papytutos] Tim 78 234
34  No Country[papytutos] Will 77 231
35  No Country[papytutos] Nick 77 231
36  No Country[Papytutos] Keith 77 231
37  No Country[papytutos] Jason 77 231
38  No Country[papytutos] Greg 77 231
39  No Country[papytutos] Nate 75 225
40  No Country[papytutos] Martin 74 222


Page: 1 2 3 4


  Détails de la victime de l'action

Victimes de Vengeance (Les derniers 28 jours)
Rank Joueur Temps victimisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[papytutos] Adrian 209 -627
2  No Country[Papytutos] Ian 178 -534
3  No Country[Papytutos] Adrian 176 -528
4  No Country[papytutos] Xander 142 -426
5  No Country[papytutos] Ian 141 -423
6  No Country[Papytutos] Troy 139 -417
7  No Country[Papytutos] Erik 139 -417
8  No Country[papytutos] Wayne 138 -414
9  No Country[papytutos] Eric 138 -414
10  No Country[Papytutos] Rick 136 -408
11  No Country[papytutos] Erik 133 -399
12  No Country[papytutos] Rick 132 -396
13  No Country[Papytutos] Finn 125 -375
14  No Country[Papytutos] Derek 125 -375
15  No Country[Papytutos] Connor 125 -375
16  No Country[Papytutos] Wade 121 -363
17  No Country[Papytutos] Kevin 121 -363
18  No Country[Papytutos] Xander 119 -357
19  No Country[Papytutos] Wayne 119 -357
20  No Country[papytutos] Derek 119 -357
21  No Country[Papytutos] Dave 118 -354
22  No Country[papytutos] Xavier 115 -345
23  No Country[Papytutos] Reed 115 -345
24  No Country[Papytutos] Brad 115 -345
25  No Country[papytutos] Brad 115 -345
26  No Country[Papytutos] Xavier 111 -333
27  No Country[papytutos] Connor 107 -321
28  No Country[papytutos] Finn 105 -315
29  No Country[Papytutos] Eric 105 -315
30  No Country[papytutos] Wade 103 -309
31  No Country[papytutos] Troy 103 -309
32  No Country[papytutos] Dave 102 -306
33  No Country[papytutos] Kevin 97 -291
34  No Country[Papytutos] Jeff 97 -291
35  No Country[Papytutos] Mike 93 -279
36  No Country[papytutos] Dan 90 -270
37  No Country[papytutos] Dennis 83 -249
38  No Country[papytutos] Adam 82 -246
39  No Country[papytutos] Reed 81 -243
40  No Country[Papytutos] Steve 71 -213


Page: 1 2 3 4





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]