HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l'action

Domination sur un total de 11,377 réalisations (Les derniers 28 jours)
Retour à Statistiques des actions
Rank Joueur Réalisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[papytutos] Adrian 288 1,440
2  No Country[Papytutos] Adrian 274 1,370
3  No Country[Papytutos] Ian 262 1,310
4  No Country[papytutos] Ian 209 1,045
5  No Country[papytutos] Wayne 205 1,025
6  No Country[papytutos] Eric 201 1,005
7  No Country[papytutos] Xander 199 995
8  No Country[Papytutos] Troy 194 970
9  No Country[Papytutos] Erik 193 965
10  No Country[Papytutos] Rick 189 945
11  No Country[Papytutos] Connor 181 905
12  No Country[Papytutos] Kevin 179 895
13  No Country[Papytutos] Wayne 178 890
14  No Country[Papytutos] Finn 178 890
15  No Country[Papytutos] Wade 175 875
16  No Country[papytutos] Rick 174 870
17  No Country[papytutos] Erik 173 865
18  No Country[Papytutos] Derek 167 835
19  No Country[Papytutos] Reed 165 825
20  No Country[papytutos] Derek 165 825
21  No Country[papytutos] Xavier 164 820
22  No Country[Papytutos] Dave 164 820
23  No Country[Papytutos] Brad 162 810
24  No Country[Papytutos] Xander 161 805
25  No Country[papytutos] Brad 156 780
26  No Country[Papytutos] Xavier 153 765
27  No Country[papytutos] Finn 152 760
28  No Country[papytutos] Connor 150 750
29  No Country[papytutos] Wade 149 745
30  No Country[papytutos] Kevin 148 740
31  No Country[papytutos] Troy 142 710
32  No Country[Papytutos] Eric 139 695
33  No Country[papytutos] Dave 139 695
34  No Country[Papytutos] Mike 136 680
35  No Country[Papytutos] Jeff 135 675
36  No Country[papytutos] Reed 129 645
37  No Country[papytutos] Dan 129 645
38  No Country[papytutos] Dennis 119 595
39  No Country[Papytutos] Adam 108 540
40  No Country[papytutos] Adam 107 535


Page: 1 2 3 4


  Détails de la victime de l'action

Victimes de Domination (Les derniers 28 jours)
Rank Joueur Temps victimisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[Papytutos] Ethan 152 -760
2  No Country[Papytutos] Jason 146 -730
3  No Country[Papytutos] Shawn 144 -720
4  No Country[papytutos] Henry 143 -715
5  No Country[Papytutos] Wyatt 141 -705
6  No Country[Papytutos] Ron 141 -705
7  No Country[Papytutos] Bill 138 -690
8  No Country[Papytutos] Pat 136 -680
9  No Country[Papytutos] Irving 135 -675
10  No Country[Papytutos] Norm 134 -670
11  No Country[papytutos] Brandon 134 -670
12  No Country[papytutos] Ethan 133 -665
13  No Country[papytutos] Dean 133 -665
14  No Country[Papytutos] Alfred 131 -655
15  No Country[papytutos] Ron 129 -645
16  No Country[Papytutos] Dustin 129 -645
17  No Country[Papytutos] Nick 128 -640
18  No Country[Papytutos] Josh 128 -640
19  No Country[Papytutos] Harold 125 -625
20  No Country[Papytutos] Brandon 125 -625
21  No Country[papytutos] Will 124 -620
22  No Country[Papytutos] Tim 124 -620
23  No Country[papytutos] Norm 124 -620
24  No Country[papytutos] Jason 124 -620
25  No Country[papytutos] Bill 124 -620
26  No Country[Papytutos] Martin 123 -615
27  No Country[Papytutos] Jon 122 -610
28  No Country[papytutos] Irving 122 -610
29  No Country[papytutos] Alfred 122 -610
30  No Country[Papytutos] Henry 121 -605
31  No Country[Papytutos] Dean 121 -605
32  No Country[Papytutos] Perry 119 -595
33  No Country[papytutos] Martin 117 -585
34  No Country[papytutos] Doug 117 -585
35  No Country[papytutos] Tim 115 -575
36  No Country[papytutos] Orin 114 -570
37  No Country[papytutos] Harold 112 -560
38  No Country[Papytutos] Tom 111 -555
39  No Country[Papytutos] Orin 111 -555
40  No Country[papytutos] Nick 111 -555


Page: 1 2 3 4





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]