HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l'action

Domination sur un total de 12,283 réalisations (Les derniers 28 jours)
Retour à Statistiques des actions
Rank Joueur Réalisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[Papytutos] Adrian 604 3,020
2  No Country[Papytutos] Ian 510 2,550
3  No Country[Papytutos] Eric 403 2,015
4  No Country[Papytutos] Erik 401 2,005
5  No Country[Papytutos] Troy 393 1,965
6  No Country[Papytutos] Connor 393 1,965
7  No Country[Papytutos] Derek 376 1,880
8  No Country[Papytutos] Dave 373 1,865
9  No Country[Papytutos] Kevin 363 1,815
10  No Country[Papytutos] Brad 349 1,745
11  No Country[Papytutos] Xavier 345 1,725
12  No Country[Papytutos] Reed 325 1,625
13  No Country[Papytutos] Wade 322 1,610
14  No Country[Papytutos] Wayne 316 1,580
15  No Country[Papytutos] Xander 313 1,565
16  No Country[Papytutos] Finn 308 1,540
17  No Country[Papytutos] Rick 299 1,495
18  No Country[Papytutos] Ted 268 1,340
19  No Country[Papytutos] Dan 261 1,305
20  No Country[Papytutos] Mike 240 1,200
21  No Country[Papytutos] Andy 237 1,185
22  No Country[Papytutos] Adam 235 1,175
23  No Country[Papytutos] Dennis 234 1,170
24  No Country[Papytutos] Jeff 218 1,090
25  No Country[Papytutos] Yahn 185 925
26  No Country[Papytutos] Steve 178 890
27  No Country[Papytutos] Greg 178 890
28  No Country[Papytutos] Jerry 168 840
29  No Country[Papytutos] Jon 165 825
30  No Country[Papytutos] Don 165 825
31  No Country[Papytutos] Gary 164 820
32  No Country[Papytutos] Mark 159 795
33  No Country[Papytutos] Doug 157 785
34  No Country[Papytutos] Scott 153 765
35  No Country[Papytutos] Keith 153 765
36  No Country[Papytutos] Nate 152 760
37  No Country[Papytutos] Grant 151 755
38  No Country[Papytutos] Colin 143 715
39  No Country[Papytutos] Tom 139 695
40  No Country[Papytutos] Chris 134 670


Page: 1 2


  Détails de la victime de l'action

Victimes de Domination (Les derniers 28 jours)
Rank Joueur Temps victimisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[Papytutos] Will 319 -1595
2  No Country[Papytutos] Jason 300 -1500
3  No Country[Papytutos] Harold 297 -1485
4  No Country[Papytutos] Norm 287 -1435
5  No Country[Papytutos] Alfred 285 -1425
6  No Country[Papytutos] Henry 283 -1415
7  No Country[Papytutos] Wyatt 280 -1400
8  No Country[Papytutos] Bill 277 -1385
9  No Country[Papytutos] Dean 275 -1375
10  No Country[Papytutos] Dustin 273 -1365
11  No Country[Papytutos] Perry 271 -1355
12  No Country[Papytutos] Nick 268 -1340
13  No Country[Papytutos] Ron 267 -1335
14  No Country[Papytutos] Irving 267 -1335
15  No Country[Papytutos] Shawn 262 -1310
16  No Country[Papytutos] Calvin 262 -1310
17  No Country[Papytutos] Tim 254 -1270
18  No Country[Papytutos] Martin 253 -1265
19  No Country[Papytutos] Ethan 241 -1205
20  No Country[Papytutos] Pat 240 -1200
21  No Country[Papytutos] Josh 240 -1200
22  No Country[Papytutos] Brandon 236 -1180
23  No Country[Papytutos] Orin 233 -1165
24  No Country[Papytutos] Keith 232 -1160
25  No Country[Papytutos] Mark 222 -1110
26  No Country[Papytutos] Doug 219 -1095
27  No Country[Papytutos] Grant 216 -1080
28  No Country[Papytutos] Gary 211 -1055
29  No Country[Papytutos] Greg 200 -1000
30  No Country[Papytutos] Steve 199 -995
31  No Country[Papytutos] Colin 197 -985
32  No Country[Papytutos] Jerry 195 -975
33  No Country[Papytutos] Jon 193 -965
34  No Country[Papytutos] Don 193 -965
35  No Country[Papytutos] Yahn 191 -955
36  No Country[Papytutos] Scott 187 -935
37  No Country[Papytutos] Nate 178 -890
38  No Country[Papytutos] Andy 178 -890
39  No Country[Papytutos] Tom 171 -855
40  No Country[Papytutos] Paul 170 -850


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]